실거래가 · 충남
충남 서산시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 충남 서산시 아파트 매매 1,701건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2.1억이에요.
거래 가격
가운데 값2.1억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.1억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상3.1억
3억 이하였던 거래72%
6억 이하였던 거래>99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 475 | 9,500만 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,140 | 2.4억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 86 | 3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 예천동 | 418 | 3.6억 |
| 석림동 | 236 | 2.5억 |
| 동문동 | 229 | 2억 |
| 읍내동 | 189 | 2억 |
| 성연면 왕정리 | 110 | 2.1억 |
| 성연면 일람리 | 91 | 2억 |
| 석남동 | 82 | 1.6억 |
| 지곡면 무장리 | 72 | 1억 |
| 인지면 둔당리 | 57 | 1억 |
| 죽성동 | 50 | 9,100만 |
| 음암면 부산리 | 44 | 6,350만 |
| 대산읍 대산리 | 40 | 1.6억 |
| 음암면 부장리 | 20 | 1.2억 |
| 갈산동 | 16 | 1.2억 |
| 대산읍 영탑리 | 11 | 7,000만 |
| 수석동 | 8 | 4,375만 |
| 음암면 도당리 | 7 | 5,400만 |
| 지곡면 화천리 | 7 | 5,350만 |
| 운산면 갈산리 | 5 | 3,480만 |
| 음암면 상홍리 | 4 | 3,925만 |
| 장동 | 2 | 2,400만 |
| 해미면 읍내리 | 2 | 1.3억 |
| 오남동 | 1 | 3,200만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 92곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 서산푸르지오더센트럴예천동 · 2023년 | 5억전용 84㎡ | 89 | 5.4억26.09.15 · 5층 |
| 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 · 2006년 | 1억전용 84㎡ | 72 | 1.2억26.10.08 · 13층 |
| 서산예천효성해링턴플레이스예천동 · 2016년 | 3.7억전용 84㎡ | 63 | 3.7억26.08.29 · 6층 |
| 센스빌석남동 · 2003년 | 1.7억전용 59㎡ | 63 | 1.5억26.07.28 · 13층 |
| 센텀파크뷰서희예천동 · 2021년 | 3.4억전용 80㎡ | 61 | 3.3억26.08.16 · 6층 |
| e편한세상서산예천예천동 · 2017년 | 3.1억전용 59㎡ | 61 | 3억26.08.30 · 5층 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 · 2021년 | 4.6억전용 84㎡ | 59 | 4.9억26.09.19 · 7층 |
| 석림주공2단지석림동 · 1995년 | 9,200만전용 58㎡ | 49 | 1.1억26.09.21 · 9층 |
| 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 · 2017년 | 2.4억전용 84㎡ | 47 | 2.5억26.09.30 · 10층 |
| 부영읍내동 · 1996년 | 7,000만전용 49㎡ | 46 | 7,100만26.10.03 · 13층 |
| 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 · 2018년 | 2억전용 84㎡ | 44 | 1.8억26.10.06 · 8층 |
| 양우내안애퍼스트힐읍내동 · 2018년 | 3.4억전용 84㎡ | 44 | 3.4억26.10.01 · 15층 |
| 서산센트럴코아루아파트석림동 · 2019년 | 2.6억전용 74㎡ | 43 | 2.5억26.08.26 · 2층 |
| 서산예천푸르지오예천동 · 2013년 | 3.5억전용 84㎡ | 41 | 3.7억26.08.01 · 5층 |
| 동문동코아루동문동 · 2007년 | 2.3억전용 84㎡ | 40 | 2.3억26.09.20 · 3층 |
| 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 · 2019년 | 2억전용 74㎡ | 39 | 1.9억26.09.07 · 3층 |
| 서산읍내현대읍내동 · 2000년 | 2.2억전용 84㎡ | 39 | 2.2억26.09.23 · 8층 |
| 한성스위트빌음암면 부산리 · 2001년 | 5,000만전용 38㎡ | 38 | 4,800만26.09.07 · 3층 |
| 예천한성필하우스예천동 · 2012년 | 3.9억전용 84㎡ | 36 | 4.1억26.10.03 · 11층 |
| 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 · 2015년 | 2억전용 84㎡ | 36 | 1.9억26.09.17 · 15층 |
| 롯데캐슬읍내동 · 2006년 | 2억전용 84㎡ | 35 | 2.3억26.10.01 · 8층 |
| 한성필하우스아파트대산읍 대산리 · 2017년 | 1.6억전용 59㎡ | 31 | 1.6억26.09.01 · 10층 |
| 삼성동문동 · 1991년 | 1억전용 73㎡ | 30 | 1.3억26.08.04 · 5층 |
| 서산석림동라온프라이빗석림동 · 2018년 | 3.7억전용 76㎡ | 29 | 3.7억26.07.14 · 17층 |
| 석림한성필하우스석림동 · 2007년 | 2.8억전용 84㎡ | 27 | 2.6억26.10.02 · 2층 |
| e편한세상서산테크노밸리성연면 왕정리 · 2018년 | 2억전용 74㎡ | 27 | 1.9억26.06.10 · 12층 |
| 동문한성필하우스동문동 · 2018년 | 3.8억전용 84㎡ | 25 | 3.5억26.07.19 · 9층 |
| 삼성1차죽성동 · 1993년 | 8,300만전용 84㎡ | 25 | 7,200만26.08.07 · 10층 |
| 서산석림엘크루에듀포레석림동 · 2022년 | 2.9억전용 67㎡ | 25 | 3억26.08.14 · 14층 |
| e편한세상석림더노블석림동 · 2024년 | 4.5억전용 84㎡ | 25 | 4.5억26.09.11 · 15층 |
충남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.