실거래가 · 충남
충남 천안시 동남구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 충남 천안시 동남구 아파트 매매 2,975건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2억이에요.
거래 가격
가운데 값2억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하9,050만
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상3억
3억 이하였던 거래76%
6억 이하였던 거래>99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,416 | 8,725만 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,339 | 2.8억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 220 | 3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 신방동 | 542 | 1.2억 |
| 청당동 | 475 | 3.1억 |
| 신부동 | 431 | 2.8억 |
| 목천읍 신계리 | 213 | 6,000만 |
| 문화동 | 203 | 3.6억 |
| 봉명동 | 163 | 1.2억 |
| 용곡동 | 159 | 2.7억 |
| 안서동 | 153 | 1.7억 |
| 목천읍 삼성리 | 135 | 8,000만 |
| 청수동 | 95 | 2.1억 |
| 다가동 | 93 | 2억 |
| 풍세면 보성리 | 87 | 2.5억 |
| 구성동 | 60 | 1.9억 |
| 북면 상동리 | 34 | 4,750만 |
| 원성동 | 20 | 1.1억 |
| 병천면 탑원리 | 16 | 4,675만 |
| 쌍용동 | 14 | 1.4억 |
| 목천읍 운전리 | 12 | 4,650만 |
| 영성동 | 12 | 1.3억 |
| 목천읍 서리 | 11 | 7,100만 |
| 목천읍 응원리 | 10 | 1.2억 |
| 병천면 가전리 | 9 | 5,000만 |
| 북면 연춘리 | 9 | 2,950만 |
| 삼룡동 | 8 | 4.1억 |
| 병천면 병천리 | 7 | 5,400만 |
| 성남면 석곡리 | 3 | 2,400만 |
| 성황동 | 1 | 8,600만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 143곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 초원그린타운신방동 · 1998년 | 7,500만전용 39㎡ | 218 | 6,500만26.10.06 · 13층 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 · 2022년 | 4.1억전용 84㎡ | 132 | 3.8억26.10.03 · 10층 |
| 신부 디 이스트신부동 · 2018년 | 2.8억전용 59㎡ | 130 | 2.9억26.09.15 · 22층 |
| 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 · 1999년 | 7,500만전용 49㎡ | 98 | 6,500만26.10.04 · 4층 |
| 천안목천동우1차목천읍 신계리 · 1997년 | 3,650만전용 39㎡ | 90 | 4,100만26.09.22 · 8층 |
| 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 · 2023년 | 2.7억전용 84㎡ | 87 | 2.5억26.10.07 · 14층 |
| 봉명청솔(3차)봉명동 · 2001년 | 1.2억전용 56㎡ | 85 | 1.1억26.09.21 · 13층 |
| 청당코오롱하늘채청당동 · 2019년 | 2.6억전용 59㎡ | 83 | 2.5억26.10.03 · 18층 |
| 힐스테이트천안신부신부동 · 2017년 | 2.8억전용 59㎡ | 77 | 2.9억26.10.07 · 11층 |
| 청당서희스타힐스청당동 · 2022년 | 3.5억전용 74㎡ | 62 | 3.5억26.09.17 · 7층 |
| 청당동한양수자인블루시티청당동 · 2018년 | 3.4억전용 84㎡ | 57 | 3.7억26.09.23 · 7층 |
| 동보스타빌안서동 · 1996년 | 5,475만전용 24㎡ | 52 | 5,300만26.09.26 · 5층 |
| 목천이수프라임목천읍 신계리 · 2000년 | 6,100만전용 39㎡ | 49 | 6,500만26.09.24 · 11층 |
| 행정타운두산위브더파크청당동 · 2018년 | 3.3억전용 84㎡ | 44 | 3.1억26.09.10 · 23층 |
| 한양수자인청당동 · 2011년 | 3.1억전용 84㎡ | 43 | 3.1억26.10.03 · 22층 |
| 청당마을벽산블루밍청당동 · 2007년 | 2.2억전용 84㎡ | 41 | 2.1억26.10.04 · 14층 |
| 신방한라비발디신방동 · 2009년 | 2.2억전용 84㎡ | 38 | 2.3억26.09.08 · 18층 |
| 원앙마을부영2차목천읍 삼성리 · 1999년 | 7,400만전용 49㎡ | 37 | 7,300만26.09.19 · 3층 |
| 동아태조신부동 · 1995년 | 1.6억전용 59㎡ | 36 | 1.4억26.10.05 · 1층 |
| 목천신도브래뉴2차목천읍 신계리 · 2005년 | 1.8억전용 84㎡ | 36 | 1.9억26.09.21 · 11층 |
| 한라동백2신방동 · 1998년 | 1.6억전용 74㎡ | 36 | 1.6억26.08.17 · 10층 |
| 행정타운센트럴두산위브청당동 · 2023년 | 4.3억전용 84㎡ | 36 | 4억26.08.19 · 12층 |
| 신방한성필하우스신방동 · 2010년 | 2.6억전용 84㎡ | 34 | 2.3억26.08.14 · 1층 |
| 중앙북면 상동리 · 1998년 | 4,900만전용 47㎡ | 34 | 5,000만26.09.17 · 8층 |
| 신방삼부르네상스신방동 · 2023년 | 2.3억전용 60㎡ | 32 | 2.4억26.09.09 · 7층 |
| 청당마을신도브래뉴청당동 · 2006년 | 1.8억전용 84㎡ | 32 | 1.8억26.09.28 · 8층 |
| 향촌현대신방동 · 1997년 | 1.8억전용 84㎡ | 32 | 1.7억26.09.14 · 19층 |
| 봉서산아이파크봉명동 · 2018년 | 3.6억전용 84㎡ | 31 | 3.7억26.08.20 · 24층 |
| 힐스테이트천안문화동 · 2021년 | 3.1억전용 59㎡ | 30 | 3.1억26.09.23 · 7층 |
| 용곡한라비발디용곡동 · 2010년 | 3.1억전용 84㎡ | 29 | 3억26.09.12 · 15층 |
충남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.