실거래가 · 충남
충남 천안시 서북구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 충남 천안시 서북구 아파트 매매 5,362건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2.3억이에요.
거래 가격
가운데 값2.3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.3억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상3.8억
3억 이하였던 거래63%
6억 이하였던 거래93%
9억 이하였던 거래99%
15억 이하였던 거래>99%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 2,360 | 1.2억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 2,515 | 3억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 487 | 5.5억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 두정동 | 1,279 | 2.7억 |
| 쌍용동 | 882 | 1.4억 |
| 불당동 | 815 | 5.2억 |
| 성성동 | 409 | 4.7억 |
| 백석동 | 404 | 3억 |
| 차암동 | 257 | 2.3억 |
| 성정동 | 249 | 1억 |
| 직산읍 삼은리 | 138 | 2.1억 |
| 직산읍 모시리 | 127 | 4,850만 |
| 성환읍 매주리 | 85 | 1.3억 |
| 와촌동 | 82 | 3.7억 |
| 성거읍 송남리 | 76 | 1.9억 |
| 성거읍 신월리 | 75 | 2억 |
| 성거읍 저리 | 74 | 8,150만 |
| 성환읍 율금리 | 50 | 7,500만 |
| 직산읍 수헐리 | 50 | 8,000만 |
| 신당동 | 42 | 2.1억 |
| 성거읍 문덕리 | 31 | 6,950만 |
| 입장면 도림리 | 31 | 5,000만 |
| 성거읍 요방리 | 24 | 2,725만 |
| 성거읍 천흥리 | 21 | 9,000만 |
| 직산읍 상덕리 | 21 | 4,000만 |
| 입장면 하장리 | 20 | 6,700만 |
| 직산읍 부송리 | 18 | 5,600만 |
| 직산읍 군서리 | 17 | 4,500만 |
| 성환읍 성월리 | 16 | 1.2억 |
| 입장면 기로리 | 16 | 4,650만 |
| 성환읍 수향리 | 13 | 7,600만 |
| 직산읍 군동리 | 13 | 8,400만 |
| 부대동 | 8 | 4.3억 |
| 입장면 신덕리 | 8 | 5,400만 |
| 성거읍 오목리 | 6 | 4,175만 |
| 성환읍 송덕리 | 3 | 7,100만 |
| 입장면 신두리 | 2 | 3,575만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 251곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스두정동 · 2020년 | 3.3억전용 59㎡ | 241 | 3.1억26.09.23 · 9층 |
| 한화포레나천안두정두정동 · 2022년 | 4.1억전용 76㎡ | 105 | 4.3억26.09.18 · 15층 |
| 천안레이크타운2차푸르지오성성동 · 2018년 | 4.7억전용 84㎡ | 103 | 4.5억26.10.07 · 27층 |
| 천안시티자이성성동 · 2018년 | 4.5억전용 84㎡ | 91 | 4.6억26.09.10 · 11층 |
| 천안레이크타운3차푸르지오성성동 · 2020년 | 5.1억전용 84㎡ | 88 | 5.2억26.09.04 · 23층 |
| 월봉청솔1단지쌍용동 · 2000년 | 1.1억전용 50㎡ | 83 | 1.1억26.09.30 · 5층 |
| 천안푸르지오레이크사이드성성동 · 2023년 | 5.7억전용 84㎡ | 80 | 5.5억26.09.20 · 17층 |
| e편한세상두정3차두정동 · 2017년 | 3.7억전용 84㎡ | 80 | 3.8억26.10.05 · 23층 |
| 극동늘푸른두정동 · 1996년 | 1.6억전용 59㎡ | 78 | 1.5억26.10.01 · 14층 |
| 북천안자이포레스트성거읍 송남리 · 2016년 | 1.5억전용 43㎡ | 76 | 1.4억26.09.24 · 23층 |
| 월봉청솔2차쌍용동 · 2000년 | 1.1억전용 48㎡ | 76 | 1.2억26.09.16 · 7층 |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스차암동 · 2016년 | 1.8억전용 51㎡ | 75 | 1.8억26.09.23 · 16층 |
| 불당호반베르디움TheFirst불당동 · 2016년 | 4.7억전용 59㎡ | 70 | 5억26.09.12 · 12층 |
| 주공9쌍용동 · 1998년 | 1.1억전용 49㎡ | 65 | 1.1억26.07.27 · 14층 |
| 천안역사동아라이크텐와촌동 · 2021년 | 3.9억전용 84㎡ | 65 | 3.8억26.09.19 · 43층 |
| e편한세상스마일시티차암동 · 2015년 | 2.5억전용 72㎡ | 65 | 2.4억26.10.06 · 19층 |
| 대우그린두정동 · 1996년 | 1.7억전용 59㎡ | 61 | 1.7억26.09.22 · 25층 |
| 동보호수마을직산읍 모시리 · 1997년 | 2,595만전용 25㎡ | 60 | 2,300만26.10.03 · 1층 |
| e편한세상스마일시티2차차암동 · 2016년 | 2.3억전용 59㎡ | 60 | 2.2억26.09.29 · 11층 |
| 백석2차아이파크백석동 · 2014년 | 4.1억전용 84㎡ | 58 | 3.9억26.09.28 · 10층 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트쌍용동 · 1999년 | 1.5억전용 59㎡ | 57 | 1.4억26.09.23 · 9층 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티차암동 · 2014년 | 2.5억전용 84㎡ | 57 | 2.4억26.10.07 · 15층 |
| 대동다숲불당동 · 2004년 | 2.8억전용 84㎡ | 55 | 2.7억26.10.08 · 7층 |
| 천안불당지웰더샵불당동 · 2016년 | 8.5억전용 84㎡ | 54 | 9.1억26.08.17 · 24층 |
| 현대6차1단지쌍용동 · 2004년 | 2.6억전용 84㎡ | 54 | 2.6억26.09.04 · 11층 |
| 직산부영직산읍 수헐리 · 1998년 | 7,750만전용 49㎡ | 50 | 7,000만26.09.28 · 3층 |
| 이편한세상-천안두정2차두정동 · 2013년 | 3.3억전용 84㎡ | 49 | 3.3억26.09.13 · 16층 |
| 주공그린(8단지)두정동 · 1996년 | 1.4억전용 59㎡ | 48 | 1.4억26.09.13 · 13층 |
| 불당아이파크불당동 · 2004년 | 4억전용 84㎡ | 47 | 4억26.09.16 · 8층 |
| 불당이안불당동 · 2015년 | 5.2억전용 84㎡ | 47 | 5.1억26.09.05 · 8층 |
충남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.