실거래가 · 충남
충남 계룡시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 충남 계룡시 아파트 매매 575건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 1.9억이에요.
거래 가격
가운데 값1.9억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하9,700만
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상2.7억
3억 이하였던 거래87%
6억 이하였던 거래100%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 363 | 1.1억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 177 | 2.5억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 35 | 3.1억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 엄사면 엄사리 | 243 | 9,500만 |
| 두마면 농소리 | 189 | 2.7억 |
| 금암동 | 86 | 2억 |
| 두마면 두계리 | 39 | 2.9억 |
| 엄사면 유동리 | 18 | 1.9억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 성원엄사면 엄사리 · 1997년 | 9,800만전용 58㎡ | 115 | 9,700만26.10.07 · 4층 |
| 삼진엄사면 엄사리 · 1997년 | 4,700만전용 29㎡ | 64 | 5,100만26.08.07 · 14층 |
| 계룡대실 리슈빌두마면 농소리 · 2021년 | 2.2억전용 59㎡ | 55 | 2.3억26.09.17 · 18층 |
| 푸르지오더퍼스트두마면 농소리 · 2022년 | 2.8억전용 59㎡ | 54 | 2.8억26.10.08 · 14층 |
| 한라비발디더센트럴두마면 농소리 · 2023년 | 2.7억전용 59㎡ | 53 | 2.7억26.10.01 · 24층 |
| 계룡자이두마면 농소리 · 2023년 | 4.6억전용 84㎡ | 27 | 4.7억26.07.01 · 17층 |
| 신성미소지움1차금암동 · 2005년 | 1.6억전용 59㎡ | 26 | 1.6억26.09.15 · 4층 |
| 우림루미아트금암동 · 2005년 | 2억전용 84㎡ | 26 | 2.3억26.08.08 · 14층 |
| 계룡더샵아파트두마면 두계리 · 2008년 | 2.8억전용 84㎡ | 23 | 2.5억26.06.20 · 2층 |
| 동아엄사면 엄사리 · 1994년 | 1.5억전용 84㎡ | 21 | 1.9억26.07.30 · 10층 |
| 두산신성엄사면 엄사리 · 1994년 | 1.6억전용 84㎡ | 19 | 1.7억26.10.07 · 7층 |
| 계룡E-편한세상두마면 두계리 · 2007년 | 2.6억전용 84㎡ | 16 | 3억26.06.10 · 9층 |
| 비사벌엄사면 엄사리 · 1995년 | 1.1억전용 59㎡ | 14 | 1.2억26.09.19 · 15층 |
| 신성미소지움2차금암동 · 2005년 | 2.5억전용 84㎡ | 14 | 2.4억26.05.27 · 1층 |
| 계룡금암주공금암동 · 2002년 | 1.7억전용 84㎡ | 10 | 1.6억26.10.03 · 2층 |
| 계룡한양아이클래스금암동 · 2015년 | 7,400만전용 34㎡ | 10 | 7,000만26.09.03 · 2층 |
| 대동엄사면 유동리 · 2000년 | 1.7억전용 84㎡ | 9 | 1.6억26.09.23 · 13층 |
| 블루힐스엄사면 유동리 · 2012년 | 1.9억전용 84㎡ | 9 | 1.9억26.07.20 · 6층 |
| 경남무궁화엄사면 엄사리 · 1996년 | 1.6억전용 84㎡ | 7 | 1.4억26.09.04 · 2층 |
| 계룡파라디아엄사면 엄사리 · 2016년 | 2.5억전용 84㎡ | 3 | 2.5억26.08.10 · 12층 |
충남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.