실거래가 · 부산
부산 연제구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 부산 연제구 아파트 매매 2,690건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 5.3억이에요.
거래 가격
가운데 값5.3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하3.4억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상6.8억
3억 이하였던 거래21%
6억 이하였던 거래63%
9억 이하였던 거래92%
15억 이하였던 거래99%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 792 | 3.7억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,654 | 5.7억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 244 | 7.2억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 연산동 | 1,536 | 4.9억 |
| 거제동 | 1,154 | 6.4억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 199곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트연산연산동 · 2021년 | 6.2억전용 84㎡ | 138 | 6.6억26.10.01 · 31층 |
| 레이카운티(1단지)거제동 · 2023년 | 10.5억전용 84㎡ | 126 | 10.7억26.10.02 · 23층 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 · 2018년 | 7.2억전용 84㎡ | 95 | 8억26.09.26 · 18층 |
| 거제센트럴자이거제동 · 2018년 | 6.4억전용 59㎡ | 94 | 6.7억26.10.03 · 15층 |
| 레이카운티(3단지)거제동 · 2023년 | 9억전용 84㎡ | 89 | 9.4억26.09.06 · 24층 |
| 연산더샵연산동 · 2019년 | 6.8억전용 84㎡ | 79 | 7억26.09.09 · 22층 |
| 레이카운티(2단지)거제동 · 2023년 | 12.1억전용 84㎡ | 77 | 11.6억26.09.24 · 4층 |
| 연산자이연산동 · 2010년 | 5.9억전용 84㎡ | 75 | 6.1억26.09.28 · 24층 |
| 연산롯데캐슬골드포레연산동 · 2020년 | 7.6억전용 84㎡ | 74 | 7.6억26.09.22 · 8층 |
| 거제1차현대홈타운거제동 · 2001년 | 4.9억전용 59㎡ | 73 | 5억26.09.18 · 18층 |
| 더샵파크시티연산동 · 2015년 | 6.8억전용 84㎡ | 69 | 6.8억26.09.22 · 3층 |
| 연산엘지연산동 · 1999년 | 3.2억전용 84㎡ | 67 | 3.3억26.09.05 · 6층 |
| 거제2차현대홈타운거제동 · 2002년 | 5.8억전용 59㎡ | 66 | 6억26.09.08 · 7층 |
| 시청역비스타동원연산동 · 2019년 | 6.3억전용 84㎡ | 65 | 6.8억26.09.17 · 21층 |
| 유림아시아드거제동 · 2001년 | 3.3억전용 84㎡ | 56 | 4억26.09.19 · 16층 |
| 연산동일동미라주더스타연산동 · 2017년 | 4.7억전용 77㎡ | 54 | 4.5억26.09.29 · 7층 |
| 센텀리버SKVIEW연산동 · 2017년 | 4.3억전용 64㎡ | 48 | 4.5억26.09.29 · 21층 |
| 연산경동메르빌연산동 · 2013년 | 5.1억전용 87㎡ | 45 | 5.3억26.08.17 · 49층 |
| 거제동월드메르디앙거제동 · 2005년 | 6.2억전용 84㎡ | 41 | 6.2억26.10.05 · 4층 |
| 연제SKVIEWCentral연산동 · 2023년 | 5.1억전용 66㎡ | 39 | 5.2억26.09.23 · 34층 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 · 2023년 | 7.9억전용 84㎡ | 36 | 8.4억26.09.17 · 21층 |
| e편한세상연산더퍼스트연산동 · 2021년 | 5.8억전용 84㎡ | 36 | 5.9억26.08.25 · 5층 |
| 레이카운티(4단지)거제동 · 2023년 | 8.1억전용 84㎡ | 34 | 7.8억26.09.13 · 12층 |
| 부산센텀푸르지오연산동 · 2015년 | 4.4억전용 74㎡ | 34 | 4.6억26.09.05 · 14층 |
| 주공연산동 · 1986년 | 4.7억전용 84㎡ | 29 | 4.5억26.06.18 · 15층 |
| 거제동롯데캐슬거제동 · 2001년 | 4.1억전용 84㎡ | 27 | 4.2억26.10.01 · 10층 |
| 브라운스톤연제1단지연산동 · 2016년 | 5.5억전용 84㎡ | 27 | 5.6억26.09.06 · 3층 |
| 쌍용거제동 · 2002년 | 5.5억전용 59㎡ | 26 | 6.3억26.08.09 · 23층 |
| 동원타워거제동 · 1996년 | 2.9억전용 59㎡ | 25 | 3억26.09.15 · 14층 |
| 아시아드푸르지오거제동 · 2010년 | 6.4억전용 84㎡ | 25 | 6.5억26.09.12 · 9층 |
부산의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.