실거래가 · 부산
부산 서구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 부산 서구 아파트 매매 719건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 4억이에요.
거래 가격
가운데 값4억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2.3억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5.6억
3억 이하였던 거래38%
6억 이하였던 거래84%
9억 이하였던 거래97%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 188 | 2.3억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 431 | 4.3억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 100 | 6.7억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 서대신동2가 | 134 | 5.6억 |
| 암남동 | 125 | 4.6억 |
| 서대신동3가 | 106 | 3.1억 |
| 서대신동1가 | 88 | 5.6억 |
| 동대신동1가 | 46 | 4.3억 |
| 토성동1가 | 38 | 4.4억 |
| 남부민동 | 34 | 2.6억 |
| 동대신동3가 | 33 | 4.2억 |
| 토성동5가 | 28 | 2.3억 |
| 부민동3가 | 24 | 2.3억 |
| 충무동1가 | 13 | 3.5억 |
| 부용동1가 | 11 | 2.6억 |
| 부민동1가 | 10 | 2.7억 |
| 동대신동2가 | 8 | 4.8억 |
| 아미동2가 | 6 | 9,550만 |
| 충무동2가 | 6 | 2.4억 |
| 충무동3가 | 4 | 3억 |
| 토성동2가 | 3 | 1.7억 |
| 토성동3가 | 2 | 2.4억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 126곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 대신푸르지오1차서대신동1가 · 2018년 | 5.9억전용 84㎡ | 67 | 5.7억26.09.15 · 19층 |
| 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 · 2022년 | 5.8억전용 76㎡ | 65 | 6억26.09.06 · 15층 |
| 대신푸르지오2차서대신동2가 · 2021년 | 6억전용 84㎡ | 51 | 6.5억26.09.01 · 18층 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 · 2022년 | 7억전용 84㎡ | 44 | 6.8억26.08.08 · 35층 |
| 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 · 2021년 | 4.3억전용 60㎡ | 42 | 4.4억26.09.21 · 25층 |
| 브라운스톤하이포레동대신동3가 · 2020년 | 5.2억전용 84㎡ | 26 | 5.2억26.07.04 · 15층 |
| 토성동경동리인타워토성동1가 · 2018년 | 5.4억전용 82㎡ | 26 | 5.3억26.05.28 · 42층 |
| 부민e편한세상부민동3가 · 2004년 | 2.4억전용 85㎡ | 24 | 2.4억26.05.30 · 4층 |
| 대신더샵서대신동3가 · 2018년 | 5억전용 84㎡ | 17 | 4.8억26.05.30 · 4층 |
| 협성르네상스서대신동3가 · 2001년 | 3.2억전용 84㎡ | 16 | 3.2억26.09.11 · 8층 |
| 대신롯데캐슬서대신동3가 · 2014년 | 3.5억전용 59㎡ | 15 | 3.4억26.09.01 · 10층 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 · 2024년 | 6억전용 84㎡ | 12 | 5.7억26.08.29 · 17층 |
| 송도서린엘마르암남동 · 2016년 | 4.3억전용 84㎡ | 11 | 4.3억26.08.28 · 11층 |
| 충무대로봄여름가을겨울남부민동 · 2020년 | 3.2억전용 79㎡ | 10 | 3.1억26.07.10 · 9층 |
| 대림비치남부민동 · 2003년 | 2.7억전용 84㎡ | 9 | 2.7억26.05.10 · 27층 |
| 송도풍림아이원암남동 · 2010년 | 4.2억전용 84㎡ | 9 | 4억26.09.11 · 18층 |
| 남성한빛가든서대신동3가 · 1996년 | 1.7억전용 59㎡ | 8 | 1.6억26.07.04 · 8층 |
| 비스타동원더비치테라스암남동 · 2023년 | 5.4억전용 84㎡ | 8 | 5.5억26.07.24 · 14층 |
| 아크로폴리스토성동5가 · 2003년 | 4,300만전용 25㎡ | 8 | 4,500만26.09.01 · 8층 |
| 헤리츠아파트3차충무동1가 · 2018년 | 2.8억전용 65㎡ | 8 | 2.5억26.09.18 · 2층 |
| 금호어울림서대신동3가 · 2004년 | 3.1억전용 110㎡ | 7 | 3.7억26.09.18 · 14층 |
| 봄여름가을겨울토성동1가 · 2005년 | 4억전용 84㎡ | 7 | 3.7억26.08.11 · 15층 |
| 보람서대신동2가 · 2005년 | 3.4억전용 84㎡ | 6 | 3.8억26.07.07 · 15층 |
| 서대신부백자연애서대신동3가 · 2017년 | 1.9억전용 44㎡ | 6 | 1.9억26.04.03 · 9층 |
| 송도동일스위트암남동 · 2006년 | 1.8억전용 59㎡ | 6 | 1.8억26.07.04 · 13층 |
| 해오름토성동5가 · 2006년 | 2.7억전용 84㎡ | 6 | 2.8억26.09.28 · 15층 |
| 구덕자유서대신동3가 · 1996년 | 2억전용 59㎡ | 5 | 2억26.09.10 · 4층 |
| 대신공원한신휴플러스서대신동3가 · 2014년 | 2.9억전용 59㎡ | 5 | 2.7억26.07.08 · 1층 |
| 대신에코팰리스서대신동1가 · 2018년 | 3.4억전용 75㎡ | 5 | 3.2억26.03.14 · 3층 |
| 문화동대신동3가 · 1971년 | 1.7억전용 56㎡ | 5 | 1.9억26.03.05 · 3층 |
부산의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.