실거래가 · 부산
부산 금정구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 부산 금정구 아파트 매매 1,592건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 4억이에요.
거래 가격
가운데 값4억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2.3억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5.3억
3억 이하였던 거래39%
6억 이하였던 거래83%
9억 이하였던 거래97%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 511 | 2.1억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 863 | 4.5억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 218 | 6억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 장전동 | 485 | 5억 |
| 구서동 | 468 | 4억 |
| 부곡동 | 458 | 3.8억 |
| 남산동 | 87 | 1.6억 |
| 청룡동 | 48 | 2억 |
| 서동 | 29 | 1.8억 |
| 금사동 | 13 | 1.8억 |
| 회동동 | 4 | 1.3억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 213곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안장전장전동 · 2017년 | 9억전용 84㎡ | 157 | 9억26.09.16 · 5층 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지구서동 · 2006년 | 5.2억전용 84㎡ | 78 | 5.2억26.09.13 · 11층 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지구서동 · 2006년 | 5억전용 84㎡ | 63 | 5억26.09.12 · 6층 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 · 2012년 | 5억전용 84㎡ | 62 | 5.1억26.08.29 · 3층 |
| 경남한신부곡동 · 1995년 | 2.6억전용 59㎡ | 60 | 2.7억26.10.02 · 9층 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 · 2021년 | 6.1억전용 84㎡ | 59 | 5.6억26.09.29 · 3층 |
| 장전동금정산SKVIEW장전동 · 2010년 | 5.7억전용 85㎡ | 49 | 5억26.09.01 · 21층 |
| 대우부곡동 · 1999년 | 4.4억전용 84㎡ | 42 | 4.3억26.09.24 · 13층 |
| 구서SKVIEW1단지구서동 · 2016년 | 6.5억전용 84㎡ | 39 | 6.6억26.09.12 · 10층 |
| 장전삼정그린코아더베스트장전동 · 2018년 | 4.6억전용 75㎡ | 35 | 4.6억26.09.28 · 30층 |
| 에스케이아파트부곡동 · 1998년 | 3.5억전용 59㎡ | 31 | 3.6억26.08.28 · 10층 |
| 금정산2차쌍용예가장전동 · 2014년 | 5.4억전용 84㎡ | 30 | 5.5억26.09.18 · 23층 |
| 금정산쌍용예가장전동 · 2012년 | 5.1억전용 84㎡ | 29 | 5억26.06.30 · 18층 |
| 장전서희스타힐스부곡동 · 2017년 | 5.1억전용 84㎡ | 29 | 5.2억26.10.01 · 27층 |
| 부곡동푸르지오부곡동 · 2007년 | 4.3억전용 84㎡ | 24 | 4.5억26.09.18 · 24층 |
| 구서역두산위브포세이돈구서동 · 2020년 | 4억전용 59㎡ | 23 | 4억26.09.14 · 22층 |
| 구서동쌍용예가2단지구서동 · 2010년 | 8.5억전용 132㎡ | 22 | 8.2억26.06.27 · 12층 |
| 부곡늘푸른아파트부곡동 · 1991년 | 1억전용 45㎡ | 21 | 1.1억26.08.27 · 4층 |
| 부곡동대동다:숲부곡동 · 2007년 | 3.9억전용 84㎡ | 21 | 3.9억26.10.05 · 2층 |
| 퀸즈더블유장전역부곡동 · 2017년 | 2.2억전용 49㎡ | 21 | 2.2억26.08.20 · 9층 |
| 구서신동아구서동 · 1997년 | 1.8억전용 59㎡ | 19 | 1.9억26.10.07 · 10층 |
| 구서우성구서동 · 1994년 | 2.3억전용 84㎡ | 19 | 2.3억26.09.05 · 9층 |
| 삼한골든뷰구서동 · 2014년 | 5,950만전용 23㎡ | 18 | 6,000만26.10.08 · 22층 |
| 뉴그린1부곡동 · 1990년 | 1.3억전용 54㎡ | 16 | 1.3억26.09.11 · 11층 |
| 장전경보장전동 · 1997년 | 2.1억전용 59㎡ | 16 | 2억26.05.07 · 21층 |
| 금강부광구서동 · 1997년 | 1.3억전용 59㎡ | 15 | 1.3억26.05.06 · 4층 |
| 경동청룡동 · 1997년 | 2억전용 84㎡ | 13 | 1.9억26.09.23 · 10층 |
| 금정힐스테이트장전동 · 2010년 | 4.4억전용 84㎡ | 13 | 4.3억26.08.28 · 13층 |
| 삼성남산동 · 1992년 | 1.1억전용 49㎡ | 13 | 1.2억26.10.02 · 9층 |
| 구서 협성 엠파이어구서동 · 2013년 | 3.9억전용 84㎡ | 12 | 3.8억26.09.12 · 23층 |
부산의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.