실거래가 · 경남
경남 창원시 마산합포구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경남 창원시 마산합포구 아파트 매매 1,715건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2.9억이에요.
거래 가격
가운데 값2.9억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.7억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상4억
3억 이하였던 거래53%
6억 이하였던 거래99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 393 | 1.4억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,128 | 3.3억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 194 | 5.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 월영동 | 587 | 3.8억 |
| 교방동 | 236 | 4.3억 |
| 산호동 | 126 | 2.9억 |
| 해운동 | 94 | 1.6억 |
| 현동 | 85 | 2.5억 |
| 가포동 | 74 | 2.8억 |
| 진동면 진동리 | 71 | 1.8억 |
| 신포동1가 | 69 | 4.2억 |
| 오동동 | 49 | 2.8억 |
| 월포동 | 45 | 3.1억 |
| 교원동 | 37 | 3.5억 |
| 완월동 | 36 | 1.1억 |
| 자산동 | 31 | 9,800만 |
| 중앙동2가 | 23 | 2.2억 |
| 창포동1가 | 16 | 1.9억 |
| 대내동 | 15 | 1.4억 |
| 창포동3가 | 15 | 5,000만 |
| 신포동2가 | 13 | 1.5억 |
| 중앙동3가 | 11 | 2.2억 |
| 월남동5가 | 10 | 2.7억 |
| 추산동 | 9 | 4,900만 |
| 진동면 사동리 | 8 | 7,925만 |
| 진동면 요장리 | 8 | 7,750만 |
| 두월동2가 | 7 | 2.5억 |
| 동성동 | 6 | 2.3억 |
| 상남동 | 6 | 1.1억 |
| 진북면 지산리 | 5 | 5,550만 |
| 신흥동 | 4 | 1.6억 |
| 월남동1가 | 3 | 8,800만 |
| 대외동 | 2 | 1.3억 |
| 월남동3가 | 2 | 1.6억 |
| 중성동 | 2 | 1.2억 |
| 창포동2가 | 2 | 2억 |
| 남성동 | 1 | 9,500만 |
| 문화동 | 1 | 1.9억 |
| 서성동 | 1 | 1.3억 |
| 신창동 | 1 | 1.7억 |
| 유록동 | 1 | 8,400만 |
| 장군동3가 | 1 | 1.3억 |
| 장군동5가 | 1 | 1.8억 |
| 창동 | 1 | 1억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 152곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 마린애시앙부영월영동 · 2019년 | 3.9억전용 84㎡ | 367 | 4.1억26.10.04 · 2층 |
| 창원롯데캐슬프리미어교방동 · 2020년 | 4.5억전용 84㎡ | 94 | 4.3억26.10.05 · 2층 |
| 마창대교반도유보라아이비파크가포동 · 2024년 | 2.8억전용 74㎡ | 58 | 2.7억26.09.22 · 24층 |
| 창원푸르지오더플래티넘2단지교방동 · 2024년 | 4.5억전용 84㎡ | 52 | 4.8억26.08.15 · 10층 |
| 월영동SK오션뷰월영동 · 2017년 | 3.9억전용 85㎡ | 45 | 3.9억26.09.28 · 9층 |
| 월영동아2월영동 · 1998년 | 1.5억전용 59㎡ | 40 | 1.5억26.09.29 · 10층 |
| 마산만I'PARK신포동1가 · 2010년 | 4.5억전용 84㎡ | 39 | 4.3억26.10.07 · 24층 |
| 무학자이교원동 · 2011년 | 3.5억전용 84㎡ | 37 | 3.5억26.09.30 · 16층 |
| 산호경동리인산호동 · 2018년 | 2.9억전용 73㎡ | 34 | 3억26.06.05 · 33층 |
| 중흥S클래스프라디움3차현동 · 2017년 | 2.8억전용 84㎡ | 34 | 3억26.09.29 · 15층 |
| 창원칸타빌오션뷰산호동 · 2021년 | 3.3억전용 74㎡ | 32 | 3.3억26.09.28 · 32층 |
| 두산3해운동 · 1995년 | 1.9억전용 84㎡ | 30 | 1.6억26.08.19 · 3층 |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지교방동 · 2024년 | 4.6억전용 84㎡ | 29 | 4.8억26.09.16 · 13층 |
| 중앙마린파이브아파트오동동 · 2014년 | 3.2억전용 84㎡ | 27 | 3억26.08.24 · 10층 |
| 한일유앤아이진동면 진동리 · 2008년 | 1.9억전용 84㎡ | 27 | 1.9억26.08.18 · 15층 |
| 센트럴신포동1가 · 2001년 | 1.8억전용 59㎡ | 26 | 1.8억26.08.26 · 11층 |
| 창원푸르지오더플래티넘3단지교방동 · 2024년 | 4.6억전용 84㎡ | 26 | 4.7억26.09.04 · 17층 |
| 무학산벽산블루밍2단지교방동 · 2009년 | 2.8억전용 84㎡ | 25 | 3억26.08.15 · 7층 |
| 월영동아월영동 · 1998년 | 1.8억전용 84㎡ | 24 | 1.7억26.09.18 · 3층 |
| 벽산블루밍월포동 · 2007년 | 3.3억전용 84㎡ | 23 | 2.8억26.08.29 · 1층 |
| 마산진동협성엠파이어진동면 진동리 · 2014년 | 2.1억전용 84㎡ | 20 | 2.4억26.09.29 · 15층 |
| 산호베스티움산호동 · 2016년 | 1.9억전용 52㎡ | 19 | 1.9억26.09.18 · 27층 |
| 현대2월영동 · 1998년 | 1.4억전용 59㎡ | 19 | 1.8억26.09.22 · 11층 |
| 현대건설1차월영동 · 1998년 | 1.7억전용 84㎡ | 19 | 1.7억26.09.30 · 21층 |
| 경동메르빌월포동 · 2005년 | 3.2억전용 84㎡ | 17 | 3.3억26.05.22 · 14층 |
| 창원현동하늘채현동 · 2018년 | 2.1억전용 59㎡ | 17 | 2.2억26.10.07 · 10층 |
| 현대5월영동 · 1998년 | 1.8억전용 84㎡ | 16 | 1.7억26.10.07 · 12층 |
| 대내주공그린빌대내동 · 2004년 | 1.4억전용 45㎡ | 15 | 1.4억26.06.13 · 15층 |
| 엘에이치그린품애현동 · 2015년 | 1.6억전용 59㎡ | 15 | 1.6억26.09.22 · 10층 |
| 현대3월영동 · 1998년 | 1.4억전용 59㎡ | 15 | 1.2억26.09.14 · 16층 |
경남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.