실거래가 · 경남
경남 거제시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경남 거제시 아파트 매매 2,134건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 1.4억이에요.
거래 가격
가운데 값1.4억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하8,500만
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상2.1억
3억 이하였던 거래90%
6억 이하였던 거래100%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 635 | 6,500만 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,403 | 1.6억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 96 | 2.9억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 고현동 | 463 | 1.3억 |
| 상동동 | 357 | 1.3억 |
| 아주동 | 293 | 1.6억 |
| 옥포동 | 241 | 6,300만 |
| 장평동 | 198 | 1.3억 |
| 양정동 | 115 | 1.9억 |
| 수월동 | 83 | 2.6억 |
| 문동동 | 68 | 1.3억 |
| 사등면 사곡리 | 65 | 1.4억 |
| 능포동 | 47 | 9,600만 |
| 일운면 지세포리 | 36 | 1.6억 |
| 일운면 소동리 | 34 | 1.4억 |
| 장승포동 | 34 | 4,500만 |
| 거제면 옥산리 | 25 | 1.4억 |
| 사등면 지석리 | 20 | 6,225만 |
| 덕포동 | 19 | 1.3억 |
| 연초면 죽토리 | 18 | 1.3억 |
| 연초면 오비리 | 9 | 5,800만 |
| 거제면 서정리 | 4 | 1.5억 |
| 거제면 동상리 | 2 | 7,150만 |
| 둔덕면 학산리 | 1 | 5,000만 |
| 사등면 덕호리 | 1 | 4,100만 |
| 사등면 성포리 | 1 | 5,500만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 217곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로아일랜드고현동 · 2022년 | 4억전용 84㎡ | 92 | 4.2억26.09.15 · 9층 |
| 거제더샵블루시티상동동 · 2017년 | 2.2억전용 84㎡ | 62 | 2억26.09.28 · 9층 |
| 대동다숲상동동 · 2005년 | 1.2억전용 84㎡ | 61 | 1억26.09.16 · 6층 |
| 거제자이수월동 · 2008년 | 2.7억전용 84㎡ | 55 | 2.5억26.09.02 · 6층 |
| 거제2차덕산베스트타운고현동 · 2002년 | 8,000만전용 59㎡ | 53 | 7,900만26.09.29 · 7층 |
| 이편한세상거제유로스카이고현동 · 2023년 | 4.4억전용 84㎡ | 52 | 5억26.09.21 · 19층 |
| 덕산베스트타운고현동 · 1998년 | 8,750만전용 59㎡ | 51 | 8,000만26.09.16 · 11층 |
| 포레나거제장평장평동 · 2021년 | 2.7억전용 84㎡ | 50 | 2.4억26.09.11 · 3층 |
| 거제마린푸르지오1단지아주동 · 2015년 | 1.7억전용 84㎡ | 40 | 1.3억26.09.11 · 1층 |
| 더샵거제디클리브상동동 · 2024년 | 3.7억전용 85㎡ | 40 | 3.7억26.09.29 · 18층 |
| 거제센트럴푸르지오문동동 · 2018년 | 1.4억전용 62㎡ | 39 | 1.5억26.06.27 · 18층 |
| 거제아주KCC스위첸아주동 · 2017년 | 2억전용 84㎡ | 37 | 2.3억26.09.29 · 3층 |
| 거제코아루파크드림일운면 지세포리 · 2018년 | 1.6억전용 84㎡ | 36 | 1.6억26.09.15 · 3층 |
| 덕산3차베스트타운상동동 · 2004년 | 6,350만전용 59㎡ | 35 | 6,300만26.10.01 · 7층 |
| 힐스테이트거제상동동 · 2018년 | 2.7억전용 84㎡ | 35 | 2.5억26.09.29 · 4층 |
| 스타힐스센트럴고현동 · 2015년 | 2.1억전용 84㎡ | 34 | 2억26.09.28 · 4층 |
| 벽산e-솔렌스힐1차상동동 · 2013년 | 1.1억전용 59㎡ | 33 | 1.1억26.09.11 · 19층 |
| 거제경남아너스빌사등면 사곡리 · 2017년 | 1.4억전용 74㎡ | 30 | 1.4억26.09.14 · 2층 |
| 거제아이파크양정동 · 2017년 | 1.8억전용 84㎡ | 29 | 1.6억26.10.07 · 2층 |
| 스타힐스오션시티일운면 소동리 · 2019년 | 1.3억전용 60㎡ | 27 | 1.4억26.09.11 · 17층 |
| 덕산아내1차아주동 · 2012년 | 1.2억전용 59㎡ | 26 | 1.1억26.09.05 · 1층 |
| 옥포5차덕산타운옥포동 · 1996년 | 5,225만전용 59㎡ | 26 | 5,200만26.09.27 · 16층 |
| 거제오션파크자이거제면 옥산리 · 2017년 | 1.4억전용 84㎡ | 25 | 1.2억26.10.01 · 14층 |
| 아주e편한세상1단지아주동 · 2014년 | 1.6억전용 84㎡ | 25 | 1.7억26.09.14 · 14층 |
| 덕산아내1차장평동 · 2008년 | 1.4억전용 84㎡ | 24 | 1.4억26.08.19 · 3층 |
| 아주e편한세상2단지아주동 · 2014년 | 1.6억전용 84㎡ | 24 | 1.8억26.08.20 · 6층 |
| 거제수월힐스테이트양정동 · 2012년 | 2.8억전용 84㎡ | 22 | 2.8억26.09.30 · 15층 |
| 거제엘크루랜드마크옥포동 · 2015년 | 2.4억전용 84㎡ | 22 | 2.5억26.09.09 · 20층 |
| 벽산e-솔렌스힐2차상동동 · 2015년 | 1.1억전용 59㎡ | 22 | 1.1억26.08.08 · 16층 |
| e편한세상고현고현동 · 2015년 | 2.1억전용 84㎡ | 22 | 2억26.07.29 · 6층 |
경남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.