실거래가 · 경남
경남 거창군
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경남 거창군 아파트 매매 297건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 1.9억이에요.
거래 가격
가운데 값1.9억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.2억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상2.6억
3억 이하였던 거래86%
6억 이하였던 거래100%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 81 | 1.2억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 201 | 2.2억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 15 | 2.9억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 거창읍 상림리 | 62 | 1.6억 |
| 거창읍 대동리 | 59 | 1.1억 |
| 거창읍 대평리 | 48 | 2.3억 |
| 거창읍 가지리 | 42 | 3억 |
| 거창읍 송정리 | 40 | 2.9억 |
| 거창읍 중앙리 | 25 | 2억 |
| 거창읍 김천리 | 21 | 1.1억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 66곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 거창푸르지오거창읍 송정리 · 2018년 | 3.3억전용 84㎡ | 38 | 3.7억26.09.05 · 25층 |
| 거창코아루에듀시티거창읍 대평리 · 2013년 | 1.9억전용 59㎡ | 22 | 2.1억26.09.11 · 8층 |
| 상동주공거창읍 상림리 · 2003년 | 1.4억전용 59㎡ | 20 | 1.4억26.09.17 · 12층 |
| 거창코아루에듀시티2단지거창읍 대평리 · 2016년 | 2.5억전용 71㎡ | 18 | 2.6억26.09.11 · 6층 |
| 대경넥스빌거창읍 상림리 · 2003년 | 1.9억전용 84㎡ | 16 | 1.9억26.09.18 · 7층 |
| 김천주공거창읍 김천리 · 1998년 | 1.1억전용 49㎡ | 15 | 1.2억26.10.01 · 5층 |
| 현대거창읍 상림리 · 1991년 | 1.1억전용 84㎡ | 14 | 1.1억26.05.07 · 4층 |
| 대동주공거창읍 대동리 · 1991년 | 5,700만전용 39㎡ | 12 | 5,700만26.08.26 · 4층 |
| 더샵거창포르시엘1차거창읍 가지리 · 2024년 | 3.9억전용 84㎡ | 11 | 4.3억26.08.01 · 15층 |
| 하나로2차거창읍 대동리 · 2011년 | 1.8억전용 84㎡ | 10 | 1.9억26.09.28 · 3층 |
| 더샵거창포르시엘2차거창읍 가지리 · 2024년 | 4억전용 84㎡ | 9 | 4.6억26.09.10 · 10층 |
| 베어스타운거창읍 대동리 · 1998년 | 1.1억전용 59㎡ | 8 | 1.1억26.05.24 · 8층 |
| 대우아파트거창읍 가지리 · 1997년 | 1.3억전용 59㎡ | 7 | 1.3억26.08.19 · 14층 |
| 남광빌라거창읍 대평리 · 1992년 | 1.1억전용 84㎡ | 5 | 8,300만26.03.23 · 9층 |
| 티씨티거창읍 가지리 · 2016년 | 2.4억전용 84㎡ | 5 | 2.4억26.06.29 · 5층 |
| 나라안길(101동)거창읍 중앙리 · 2011년 | 1.9억전용 84㎡ | 4 | 1.9억26.08.28 · 4층 |
| 더센트럴캐슬거창읍 중앙리 · 2023년 | 3.3억전용 84㎡ | 4 | 3.3억26.07.22 · 8층 |
| 더헤리티지거창읍 중앙리 · 2023년 | 2.9억전용 84㎡ | 4 | 3억26.09.03 · 9층 |
| 사랑채2차거창읍 상림리 · 2012년 | 2.6억전용 84㎡ | 4 | 2.7억26.08.29 · 3층 |
| 공작거창읍 대동리 · 1996년 | 9,800만전용 59㎡ | 3 | 9,800만25.11.18 · 7층 |
| 무지개바동거창읍 중앙리 · 1994년 | 6,375만전용 75㎡ | 3 | 7,500만26.08.12 · 2층 |
| 빌드원리쎄거창읍 대동리 · 2011년 | 1.3억전용 75㎡ | 3 | 1.4억26.03.19 · 6층 |
| 에이스타운거창읍 가지리 · 2011년 | 1.9억전용 84㎡ | 3 | 1.8억26.07.07 · 6층 |
| 전원거창읍 대동리 · 1989년 | 7,800만전용 74㎡ | 3 | 7,800만26.09.04 · 4층 |
| 판타블거창읍 김천리 · 2011년 | 1.9억전용 84㎡ | 3 | 1.9억26.05.11 · 3층 |
| 휴앤인더라움거창읍 가지리 · 2021년 | 3억전용 84㎡ | 3 | 3억26.01.19 · 4층 |
| 가지리송림2차하늘안거창읍 가지리 · 2015년 | 1.6억전용 59㎡ | 2 | 1.6억26.03.31 · 9층 |
| 그린105동거창읍 대동리 · 1992년 | 5,880만전용 77㎡ | 2 | 5,880만26.03.24 · 4층 |
| 나라안길(104동)거창읍 중앙리 · 2017년 | 2.2억전용 84㎡ | 2 | 2.3억26.09.11 · 15층 |
| 대성네오빌2차거창읍 중앙리 · 2014년 | 1.1억전용 63㎡ | 2 | 1.1억26.06.13 · 3층 |
경남의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.