실거래가 · 서울
서울 종로구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 종로구 아파트 매매 535건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 10.2억이에요.
거래 가격
가운데 값10.2억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하7.3억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상14.5억
3억 이하였던 거래10%
6억 이하였던 거래17%
9억 이하였던 거래41%
15억 이하였던 거래77%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 217 | 7.2억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 209 | 11.2억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 109 | 16.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 창신동 | 144 | 8억 |
| 무악동 | 82 | 14.8억 |
| 숭인동 | 80 | 6.3억 |
| 교북동 | 33 | 9.8억 |
| 명륜2가 | 30 | 11.2억 |
| 평창동 | 24 | 10.2억 |
| 홍파동 | 22 | 26.4억 |
| 사직동 | 20 | 21억 |
| 평동 | 17 | 23.8억 |
| 내수동 | 11 | 24.3억 |
| 익선동 | 9 | 5억 |
| 수송동 | 8 | 3.9억 |
| 신문로2가 | 7 | 50억 |
| 효제동 | 7 | 1.5억 |
| 인의동 | 6 | 10.6억 |
| 충신동 | 5 | 1.6억 |
| 구기동 | 4 | 5.6억 |
| 당주동 | 4 | 7억 |
| 연건동 | 4 | 1.9억 |
| 명륜1가 | 3 | 6.5억 |
| 필운동 | 3 | 17억 |
| 신교동 | 2 | 9.5억 |
| 청운동 | 2 | 13.9억 |
| 행촌동 | 2 | 4.7억 |
| 견지동 | 1 | 15.8억 |
| 동숭동 | 1 | 3.9억 |
| 부암동 | 1 | 7.2억 |
| 신영동 | 1 | 4.2억 |
| 연지동 | 1 | 1.3억 |
| 혜화동 | 1 | 9.5억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 80곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 창신쌍용2창신동 · 1993년 | 6.8억전용 54㎡ | 50 | 7.4억26.09.04 · 2층 |
| 현대무악동 · 2000년 | 14.5억전용 84㎡ | 36 | 15.9억26.08.21 · 13층 |
| 두산창신동 · 1999년 | 9억전용 59㎡ | 34 | 10억26.09.04 · 22층 |
| 창신쌍용1창신동 · 1992년 | 8.4억전용 79㎡ | 33 | 9.4억26.07.24 · 9층 |
| 경희궁자이(4단지)교북동 · 2017년 | 9.8억전용 37㎡ | 27 | 10억26.06.28 · 7층 |
| 인왕산아이파크무악동 · 2008년 | 15.4억전용 84㎡ | 27 | 17.3억26.08.31 · 13층 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 · 2017년 | 26.7억전용 84㎡ | 22 | 27.3억26.07.23 · 9층 |
| 아남1명륜2가 · 1995년 | 11.5억전용 84㎡ | 22 | 12.9억26.09.03 · 20층 |
| 광화문스페이스본사직동 · 2008년 | 17억전용 94㎡ | 20 | 17.5억26.08.24 · 3층 |
| 종로센트레빌숭인동 · 2008년 | 10.5억전용 59㎡ | 19 | 11.4억26.09.15 · 8층 |
| 경희궁자이(3단지)평동 · 2017년 | 25억전용 84㎡ | 17 | 26억26.05.12 · 9층 |
| 종로청계힐스테이트숭인동 · 2009년 | 9.6억전용 59㎡ | 14 | 10.6억26.08.12 · 5층 |
| 종로중흥S클래스숭인동 · 2013년 | 1.2억전용 19㎡ | 13 | 1.1억26.06.15 · 6층 |
| 인왕산2차아이파크무악동 · 2015년 | 14.1억전용 84㎡ | 10 | 14.8억26.06.06 · 13층 |
| 창신이수창신동 · 2003년 | 9.4억전용 84㎡ | 10 | 9.9억26.09.04 · 10층 |
| 경희궁롯데캐슬무악동 · 2019년 | 18.4억전용 84㎡ | 9 | 18.3억26.05.28 · 8층 |
| 로얄팰리스스위트수송동 · 2005년 | 3.9억전용 39㎡ | 8 | 3.6억26.03.11 · 9층 |
| 디팰리스신문로2가 · 2020년 | 32억전용 118㎡ | 7 | 32.5억26.03.26 · 15층 |
| 롯데낙천대평창동 · 2001년 | 11.1억전용 110㎡ | 7 | 11.1억26.08.26 · 8층 |
| 롯데캐슬천지인숭인동 · 2004년 | 12.6억전용 111㎡ | 7 | 12.7억26.05.20 · 18층 |
| 명륜동주상복합아남아파트명륜2가 · 1999년 | 6.6억전용 47㎡ | 7 | 6.7억26.06.22 · 7층 |
| 포레스트힐시티효제동 · 2017년 | 1.4억전용 14㎡ | 7 | 1.3억26.03.11 · 8층 |
| 현대뜨레비앙익선동 · 2003년 | 5억전용 48㎡ | 7 | 4.9억26.04.28 · 5층 |
| 동아교북동 · 1995년 | 8.7억전용 84㎡ | 6 | 8.3억26.04.19 · 7층 |
| 효성쥬얼리시티인의동 · 2006년 | 13억전용 98㎡ | 6 | 13억26.08.11 · 18층 |
| MID그린창신동 · 2002년 | 7.5억전용 59㎡ | 6 | 7.7억26.09.22 · 5층 |
| 블루빌숭인동 · 2017년 | 3억전용 44㎡ | 5 | 3억26.09.11 · 5층 |
| 삼성평창동 · 1998년 | 8억전용 84㎡ | 5 | 7.7억26.07.31 · 10층 |
| 경희궁파크팰리스내수동 · 2003년 | 18.6억전용 117㎡ | 4 | 18.6억26.05.19 · 12층 |
| 롯데캐슬로잔평창동 · 2009년 | 17.2억전용 190㎡ | 4 | 17.2억26.04.24 · 1층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.