실거래가 · 서울
서울 영등포구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 영등포구 아파트 매매 2,922건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 12억이에요.
거래 가격
가운데 값12억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하8.6억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상15.7억
3억 이하였던 거래4%
6억 이하였던 거래10%
9억 이하였던 거래29%
15억 이하였던 거래71%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,173 | 9.5억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,338 | 12.8억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 411 | 20.2억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 신길동 | 729 | 12.7억 |
| 대림동 | 463 | 8억 |
| 여의도동 | 221 | 29.5억 |
| 당산동4가 | 143 | 15.7억 |
| 양평동3가 | 134 | 11.6억 |
| 영등포동 | 104 | 14.4억 |
| 문래동3가 | 100 | 14.8억 |
| 문래동6가 | 100 | 9.2억 |
| 당산동5가 | 98 | 19.8억 |
| 당산동3가 | 84 | 8.9억 |
| 당산동2가 | 77 | 5.9억 |
| 영등포동7가 | 77 | 15.8억 |
| 양평동2가 | 73 | 9.7억 |
| 문래동5가 | 65 | 10.2억 |
| 당산동 | 56 | 14억 |
| 양평동5가 | 53 | 13.4억 |
| 도림동 | 51 | 10.5억 |
| 영등포동8가 | 42 | 15.9억 |
| 양평동1가 | 41 | 9.8억 |
| 영등포동1가 | 34 | 2.9억 |
| 문래동2가 | 31 | 10.4억 |
| 양평동4가 | 29 | 10.7억 |
| 당산동1가 | 28 | 11억 |
| 양평동6가 | 23 | 9.2억 |
| 영등포동2가 | 20 | 5.8억 |
| 영등포동5가 | 20 | 7.1억 |
| 문래동4가 | 19 | 10.4억 |
| 영등포동3가 | 4 | 9,650만 |
| 당산동6가 | 2 | 1.5억 |
| 영등포동4가 | 1 | 1.3억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 232곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 영등포푸르지오영등포동 · 2002년 | 15억전용 79㎡ | 80 | 16.3억26.08.06 · 21층 |
| 현대3차대림동 · 1997년 | 7.4억전용 43㎡ | 67 | 8.5억26.09.18 · 28층 |
| 삼환신길동 · 1997년 | 12.3억전용 59㎡ | 54 | 13.3억26.09.19 · 25층 |
| 우성1신길동 · 1986년 | 9.5억전용 49㎡ | 53 | 10.6억26.08.16 · 10층 |
| 삼성래미안신길동 · 2001년 | 11억전용 84㎡ | 51 | 12.5억26.06.06 · 3층 |
| 래미안에스티움신길동 · 2017년 | 19.1억전용 84㎡ | 47 | 20억26.09.05 · 11층 |
| 양평한신양평동5가 · 1996년 | 13.3억전용 59㎡ | 47 | 13.9억26.09.19 · 4층 |
| 우성2신길동 · 1986년 | 14.8억전용 84㎡ | 45 | 15.7억26.08.15 · 2층 |
| 당산대우당산동2가 · 1999년 | 3.6억전용 31㎡ | 43 | 3.7억26.10.01 · 17층 |
| e편한세상영등포아델포레대림동 · 2020년 | 15.1억전용 84㎡ | 43 | 16.5억26.09.19 · 13층 |
| 신동아대림동 · 1987년 | 5.9억전용 67㎡ | 42 | 6억26.06.03 · 14층 |
| 힐스테이트클래시안신길동 · 2020년 | 16.7억전용 59㎡ | 41 | 18억26.08.08 · 11층 |
| 시범여의도동 · 1971년 | 28억전용 79㎡ | 40 | 30.1억26.07.24 · 10층 |
| 아크로타워스퀘어영등포동7가 · 2017년 | 17억전용 59㎡ | 40 | 17.9억26.08.30 · 3층 |
| 양평현대6차양평동3가 · 2000년 | 13.3억전용 59㎡ | 38 | 14.2억26.07.20 · 20층 |
| 현대1대림동 · 1992년 | 8.1억전용 84㎡ | 38 | 10.8억26.09.14 · 11층 |
| 더샵파크프레스티지신길동 · 2022년 | 14.8억전용 59㎡ | 35 | 15.4억26.09.23 · 10층 |
| 당산2가현대홈타운당산동2가 · 1994년 | 15.5억전용 82㎡ | 34 | 15.5억26.08.28 · 14층 |
| 신길센트럴자이아파트신길동 · 2021년 | 16.9억전용 59㎡ | 34 | 17.8억26.09.19 · 4층 |
| 우성1대림동 · 1985년 | 6억전용 52㎡ | 34 | 7.4억26.09.17 · 13층 |
| 당산현대5차당산동4가 · 2000년 | 15.9억전용 59㎡ | 33 | 14.7억26.04.24 · 1층 |
| 보라매에스케이뷰신길동 · 2020년 | 19.3억전용 84㎡ | 32 | 20.4억26.09.01 · 18층 |
| 남성문래동2가 · 1983년 | 10.5억전용 58㎡ | 31 | 12억26.10.04 · 14층 |
| 삼성래미안양평동2가 · 1998년 | 11억전용 59㎡ | 31 | 11억26.07.07 · 19층 |
| 당산삼성래미안4차당산동5가 · 2003년 | 23.4억전용 115㎡ | 29 | 22.9억26.09.12 · 1층 |
| 문래자이문래동3가 · 2001년 | 18.3억전용 84㎡ | 29 | 19.5억26.08.11 · 20층 |
| 보라매경남아너스빌신길동 · 2005년 | 12.8억전용 84㎡ | 29 | 13.7억26.09.21 · 8층 |
| 강변래미안당산동 · 2002년 | 16.3억전용 79㎡ | 27 | 18.7억26.07.22 · 16층 |
| 경남신길동 · 1999년 | 10억전용 59㎡ | 26 | 11.5억26.07.25 · 14층 |
| 우성3신길동 · 1989년 | 10.6억전용 53㎡ | 26 | 10.6억26.07.08 · 1층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.