실거래가 · 서울
서울 중구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 중구 아파트 매매 859건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 12.8억이에요.
거래 가격
가운데 값12.8억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하8.5억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상16억
3억 이하였던 거래10%
6억 이하였던 거래18%
9억 이하였던 거래28%
15억 이하였던 거래68%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 421 | 9.5억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 298 | 14.7억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 140 | 17억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 신당동 | 371 | 15억 |
| 황학동 | 215 | 10.2억 |
| 만리동2가 | 34 | 20.1억 |
| 입정동 | 33 | 10.8억 |
| 흥인동 | 31 | 6.1억 |
| 인현동2가 | 25 | 4.2억 |
| 회현동1가 | 23 | 17억 |
| 묵정동 | 22 | 6억 |
| 중림동 | 22 | 16.1억 |
| 충무로4가 | 18 | 12.7억 |
| 순화동 | 17 | 12.4억 |
| 만리동1가 | 15 | 16.7억 |
| 충무로5가 | 15 | 2.4억 |
| 오장동 | 5 | 4.2억 |
| 회현동2가 | 5 | 22억 |
| 정동 | 4 | 3억 |
| 남대문로5가 | 2 | 23.5억 |
| 남창동 | 1 | 2.9억 |
| 필동3가 | 1 | 9억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 88곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬황학동 · 2008년 | 9.9억전용 59㎡ | 137 | 11.1억26.09.16 · 15층 |
| 남산타운신당동 · 2002년 | 16.8억전용 84㎡ | 125 | 18.3억26.08.16 · 18층 |
| 약수하이츠신당동 · 1999년 | 14.2억전용 57㎡ | 55 | 14.9억26.09.04 · 10층 |
| 삼성신당동 · 1999년 | 14.6억전용 59㎡ | 28 | 15억26.06.29 · 12층 |
| 서울역센트럴자이만리동2가 · 2017년 | 19.3억전용 59㎡ | 28 | 19.8억26.09.05 · 25층 |
| 현대신당동 · 1993년 | 12.2억전용 79㎡ | 28 | 12.4억26.07.11 · 1층 |
| 래미안하이베르신당동 · 2011년 | 15.2억전용 59㎡ | 25 | 16.5억26.07.22 · 12층 |
| 청구e편한세상신당동 · 2011년 | 18.8억전용 84㎡ | 24 | 20.9억26.08.14 · 12층 |
| 삼성사이버빌리지중림동 · 2001년 | 15억전용 59㎡ | 20 | 16.5억26.07.16 · 16층 |
| 세운푸르지오헤리시티인현동2가 · 2023년 | 3.9억전용 28㎡ | 20 | 3.8억26.07.25 · 17층 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지입정동 · 2023년 | 10.8억전용 49㎡ | 20 | 12억26.08.12 · 27층 |
| 한양I-Class황학동 · 2013년 | 1.3억전용 16㎡ | 18 | 1.3억26.06.30 · 16층 |
| 남산롯데캐슬아이리스회현동1가 · 2011년 | 10.2억전용 44㎡ | 15 | 10억26.08.14 · 6층 |
| 신당푸르지오신당동 · 2005년 | 15.5억전용 84㎡ | 15 | 15억26.08.08 · 2층 |
| 힐스테이트남산묵정동 · 2024년 | 7.9억전용 44㎡ | 14 | 7.9억26.04.14 · 1층 |
| 남산센트럴자이충무로4가 · 2009년 | 13억전용 82㎡ | 13 | 13.2억26.05.28 · 19층 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지입정동 · 2023년 | 12억전용 49㎡ | 13 | 11.6억26.07.21 · 23층 |
| LIG서울역리가만리동1가 · 2012년 | 17억전용 84㎡ | 13 | 17.9억26.05.15 · 15층 |
| 신당동파라다이스신당동 · 2000년 | 9.6억전용 84㎡ | 11 | 11.5억26.08.21 · 13층 |
| 황학아크로타워황학동 · 2010년 | 12.3억전용 84㎡ | 11 | 12.6억26.05.19 · 17층 |
| 우일타운흥인동 · 1994년 | 5.9억전용 69㎡ | 10 | 6.1억26.07.15 · 13층 |
| 청계천두산위브더제니스흥인동 · 2014년 | 15.2억전용 124㎡ | 10 | 15.8억26.07.02 · 6층 |
| 동대문와이즈캐슬흥인동 · 2014년 | 1.5억전용 15㎡ | 9 | 1.3억26.09.18 · 8층 |
| 충무로엘크루메크로시티2차충무로5가 · 2016년 | 2.1억전용 22㎡ | 9 | 2.1억26.06.27 · 6층 |
| 한진해모로신당동 · 2001년 | 11.7억전용 59㎡ | 9 | 12억26.05.23 · 9층 |
| DUO302황학동 · 2014년 | 1.6억전용 15㎡ | 9 | 1.6억26.06.17 · 17층 |
| 골드캐슬Ⅲ황학동 · 2017년 | 3.3억전용 32㎡ | 8 | 3.3억26.09.09 · 13층 |
| 덕수궁롯데캐슬순화동 · 2016년 | 14.4억전용 69㎡ | 6 | 15억26.08.27 · 7층 |
| 동광팰리스황학동 · 2018년 | 2.9억전용 25㎡ | 6 | 2.9억26.07.21 · 8층 |
| 묵정묵정동 · 1981년 | 5억전용 52㎡ | 6 | 5억26.07.27 · 3층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.