실거래가 · 서울
서울 용산구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 서울 용산구 아파트 매매 1,008건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 19.9억이에요.
거래 가격
가운데 값19.9억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하14.4억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상28.1억
3억 이하였던 거래1%
6억 이하였던 거래3%
9억 이하였던 거래8%
15억 이하였던 거래28%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 305 | 14.5억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 337 | 18억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 366 | 31억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 이촌동 | 266 | 25.8억 |
| 한남동 | 133 | 10.8억 |
| 한강로3가 | 78 | 35억 |
| 효창동 | 63 | 17억 |
| 문배동 | 60 | 15.7억 |
| 도원동 | 55 | 16.8억 |
| 산천동 | 51 | 15.9억 |
| 원효로4가 | 40 | 21.5억 |
| 이태원동 | 38 | 18.5억 |
| 서빙고동 | 31 | 38.7억 |
| 원효로1가 | 29 | 17.5억 |
| 한강로2가 | 27 | 22.6억 |
| 보광동 | 26 | 39억 |
| 한강로1가 | 20 | 21억 |
| 용산동5가 | 19 | 36억 |
| 후암동 | 19 | 10억 |
| 신계동 | 13 | 22.7억 |
| 용문동 | 9 | 16.9억 |
| 동자동 | 8 | 19억 |
| 청암동 | 5 | 29억 |
| 용산동2가 | 4 | 11.8억 |
| 원효로2가 | 4 | 7.6억 |
| 청파동1가 | 3 | 8억 |
| 청파동3가 | 3 | 7.1억 |
| 동빙고동 | 2 | 23.6억 |
| 신창동 | 2 | 11.5억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 151곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 삼성래미안도원동 · 2001년 | 16억전용 59㎡ | 54 | 16.5억26.08.16 · 11층 |
| 한가람이촌동 · 1998년 | 24.6억전용 59㎡ | 51 | 24.9억26.09.14 · 13층 |
| 리버힐삼성산천동 · 2001년 | 15.1억전용 59㎡ | 39 | 16.3억26.08.13 · 9층 |
| 센트럴파크한강로3가 · 2020년 | 39.6억전용 114㎡ | 39 | 37억26.07.20 · 5층 |
| 한남아이파크애비뉴한남동 · 2017년 | 9.8억전용 49㎡ | 35 | 10.2억26.09.09 · 9층 |
| 강촌이촌동 · 1998년 | 23.5억전용 59㎡ | 28 | 24.5억26.08.05 · 19층 |
| 산호원효로4가 · 1977년 | 23.7억전용 78㎡ | 23 | 25억26.06.18 · 11층 |
| 신동아서빙고동 · 1984년 | 47.3억전용 140㎡ | 22 | 47억26.05.27 · 10층 |
| 한강(대우)이촌동 · 2000년 | 27.3억전용 84㎡ | 21 | 28억26.09.12 · 15층 |
| 한남동리첸시아한남동 · 2004년 | 6.5억전용 37㎡ | 20 | 6.5억26.06.20 · 7층 |
| 용산더프라임원효로1가 · 2014년 | 25.2억전용 142㎡ | 19 | 20.3억26.07.07 · 27층 |
| 용산파크타워용산동5가 · 2009년 | 29.2억전용 100㎡ | 19 | 29.2억26.05.10 · 13층 |
| 이촌코오롱(A)이촌동 · 1999년 | 23.7억전용 59㎡ | 19 | 22.4억26.08.22 · 3층 |
| 현대맨숀이촌동 · 1974년 | 27.7억전용 83㎡ | 18 | 26억26.04.28 · 3층 |
| 시범한남동 · 1970년 | 10.9억전용 59㎡ | 17 | 11.9억26.09.05 · 4층 |
| 신동아1보광동 · 1992년 | 40.7억전용 84㎡ | 16 | 46억26.07.10 · 10층 |
| 용산데시앙포레효창동 · 2022년 | 16.1억전용 59㎡ | 14 | 17.1억26.05.17 · 5층 |
| 청화1이태원동 · 1982년 | 30.1억전용 105㎡ | 14 | 30.3억26.08.26 · 5층 |
| 강변삼성스위트원효로4가 · 1999년 | 13.7억전용 59㎡ | 13 | 11억26.04.28 · 5층 |
| 용산e편한세상신계동 · 2011년 | 22.7억전용 84㎡ | 13 | 24.8억26.09.02 · 11층 |
| 용산KCC웰츠타워문배동 · 2015년 | 17.5억전용 84㎡ | 13 | 12.1억26.06.10 · 15층 |
| 후암미주후암동 · 1980년 | 10억전용 62㎡ | 13 | 10.8억26.05.24 · 5층 |
| 북한강(성원)이촌동 · 2001년 | 21.1억전용 59㎡ | 12 | 21.1억26.08.29 · 7층 |
| 한강타운산천동 · 2001년 | 11.4억전용 59㎡ | 12 | 13.7억26.07.11 · 6층 |
| 용산롯데캐슬센터포레효창동 · 2019년 | 24억전용 84㎡ | 11 | 24.8억26.07.31 · 6층 |
| 현대한강이촌동 · 1997년 | 23.4억전용 84㎡ | 11 | 25.8억26.09.06 · 15층 |
| 동아그린이촌동 · 1999년 | 20.6억전용 84㎡ | 10 | 20.6억26.09.02 · 10층 |
| 한강맨숀이촌동 · 1971년 | 47.5억전용 101㎡ | 10 | 43.4억26.06.30 · 5층 |
| 한강자이에클라트한강로3가 · 2006년 | 11.8억전용 68㎡ | 10 | 11.5억26.05.31 · 18층 |
| 효창파크푸르지오효창동 · 2010년 | 21.4억전용 84㎡ | 10 | 21.6억26.07.28 · 10층 |
서울의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.