실거래가 · 경기
경기 양주시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경기 양주시 아파트 매매 2,828건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3.1억이에요.
거래 가격
가운데 값3.1억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상4억
3억 이하였던 거래47%
6억 이하였던 거래>99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 958 | 2억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,731 | 3.6억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 139 | 4.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 옥정동 | 1,114 | 4억 |
| 덕계동 | 505 | 3.2억 |
| 삼숭동 | 335 | 2.1억 |
| 덕정동 | 197 | 2.7억 |
| 고암동 | 172 | 1.8억 |
| 광사동 | 95 | 2.3억 |
| 장흥면 부곡리 | 63 | 2.9억 |
| 백석읍 가업리 | 59 | 1.4억 |
| 백석읍 복지리 | 57 | 1.6억 |
| 회정동 | 56 | 2.3억 |
| 고읍동 | 47 | 3.1억 |
| 광적면 가납리 | 37 | 1.9억 |
| 만송동 | 21 | 2.6억 |
| 백석읍 방성리 | 15 | 1.3억 |
| 산북동 | 15 | 1.7억 |
| 장흥면 일영리 | 15 | 3.9억 |
| 백석읍 홍죽리 | 9 | 2.7억 |
| 백석읍 오산리 | 8 | 1.5억 |
| 광적면 광석리 | 7 | 1.1억 |
| 남면 신산리 | 1 | 5,800만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 120곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오옥정동 · 2016년 | 3.5억전용 58㎡ | 123 | 3.6억26.10.03 · 20층 |
| 주원마을(주공2단지)고암동 · 2000년 | 1.8억전용 59㎡ | 102 | 1.8억26.10.03 · 2층 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 · 2023년 | 3.4억전용 59㎡ | 97 | 3.4억26.10.03 · 13층 |
| e편한세상옥정메트로포레옥정동 · 2020년 | 4.3억전용 84㎡ | 79 | 4.3억26.08.26 · 5층 |
| e편한세상옥정더퍼스트옥정동 · 2019년 | 4억전용 84㎡ | 76 | 4.2억26.09.19 · 17층 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 · 2022년 | 4.8억전용 84㎡ | 71 | 4.5억26.09.14 · 4층 |
| 양주옥정유림노르웨이숲옥정동 · 2023년 | 3.8억전용 85㎡ | 70 | 3.9억26.09.22 · 8층 |
| 양주옥정린파밀리에옥정동 · 2024년 | 3.6억전용 74㎡ | 58 | 3.5억26.09.29 · 8층 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 · 2023년 | 4.6억전용 84㎡ | 58 | 4.7억26.10.02 · 8층 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동 · 2023년 | 4.7억전용 84㎡ | 58 | 5억26.10.07 · 10층 |
| 봉우마을(주공5단지)덕정동 · 2000년 | 1.8억전용 59㎡ | 54 | 1.9억26.09.28 · 10층 |
| 세창리베하우스옥정동 · 2003년 | 2.1억전용 84㎡ | 54 | 2.1억26.09.18 · 14층 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 · 2021년 | 5.4억전용 84㎡ | 51 | 5.2억26.10.03 · 21층 |
| e편한세상옥정에듀써밋옥정동 · 2018년 | 4.7억전용 84㎡ | 50 | 4.7억26.09.29 · 18층 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 · 2022년 | 5억전용 84㎡ | 49 | 5.1억26.09.30 · 25층 |
| 양주자이1단지삼숭동 · 2005년 | 1.9억전용 59㎡ | 48 | 2억26.09.22 · 15층 |
| 양주옥정LH엘리프옥정동 · 2023년 | 2.7억전용 51㎡ | 47 | 2.8억26.09.16 · 14층 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰덕정동 · 2025년 | 3.1억전용 60㎡ | 45 | 3.4억26.09.17 · 18층 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 · 2022년 | 4.9억전용 84㎡ | 45 | 4.7억26.09.12 · 14층 |
| 동안마을(주공3단지)고암동 · 2001년 | 2.2억전용 83㎡ | 44 | 2.4억26.09.15 · 18층 |
| 양주자이4단지삼숭동 · 2005년 | 1.9억전용 59㎡ | 44 | 1.9억26.08.21 · 7층 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레옥정동 · 2023년 | 4억전용 84㎡ | 42 | 4.1억26.09.17 · 14층 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)옥정동 · 2022년 | 5.2억전용 84㎡ | 41 | 5.7억26.07.30 · 14층 |
| 율정마을13단지옥정동 · 2014년 | 3.2억전용 84㎡ | 41 | 3억26.09.03 · 22층 |
| 양주회천한양수자인덕계동 · 2022년 | 3.4억전용 55㎡ | 40 | 3.5억26.09.03 · 11층 |
| 양주자이(6단지)삼숭동 · 2006년 | 2.1억전용 84㎡ | 39 | 2억26.09.29 · 5층 |
| 양주자이3단지삼숭동 · 2005년 | 2.3억전용 84㎡ | 37 | 2.3억26.09.29 · 13층 |
| e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 · 2017년 | 4.6억전용 84㎡ | 36 | 4.4억26.09.07 · 3층 |
| 송추역북한산경남아너스빌장흥면 부곡리 · 2022년 | 3억전용 63㎡ | 35 | 3.1억26.09.15 · 11층 |
| 양주푸르지오덕계동 · 2006년 | 2.6억전용 84㎡ | 32 | 2.4억26.09.05 · 5층 |
경기의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.