실거래가 · 경기
경기 김포시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경기 김포시 아파트 매매 4,545건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 4.5억이에요.
거래 가격
가운데 값4.5억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하3.7억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5.5억
3억 이하였던 거래11%
6억 이하였던 거래84%
9억 이하였던 거래>99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,130 | 3.6억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 2,625 | 4.6억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 790 | 5.1억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 풍무동 | 914 | 4.9억 |
| 장기동 | 810 | 4.4억 |
| 운양동 | 466 | 4.6억 |
| 구래동 | 449 | 4.1억 |
| 고촌읍 신곡리 | 374 | 6억 |
| 걸포동 | 239 | 5.9억 |
| 마산동 | 224 | 4억 |
| 사우동 | 216 | 3.6억 |
| 북변동 | 199 | 3.3억 |
| 감정동 | 170 | 2.9억 |
| 고촌읍 향산리 | 146 | 5.7억 |
| 통진읍 마송리 | 133 | 3억 |
| 고촌읍 태리 | 88 | 5.8억 |
| 양촌읍 양곡리 | 75 | 3.4억 |
| 양촌읍 학운리 | 24 | 2.7억 |
| 통진읍 도사리 | 14 | 2.4억 |
| 통진읍 서암리 | 3 | 1.3억 |
| 하성면 마곡리 | 1 | 2억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 171곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2018년 | 7억전용 84㎡ | 208 | 7.5억26.09.12 · 20층 |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 2016년 | 5.6억전용 59㎡ | 197 | 5.8억26.08.29 · 27층 |
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 2017년 | 5억전용 84㎡ | 148 | 4.8억26.10.05 · 13층 |
| 한강메트로자이2단지걸포동 · 2020년 | 5.5억전용 59㎡ | 113 | 5.7억26.09.12 · 19층 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 · 2020년 | 6.2억전용 84㎡ | 111 | 4억26.09.14 · 3층 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 · 2017년 | 3.6억전용 59㎡ | 94 | 3.6억26.09.28 · 14층 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지고촌읍 태리 · 2020년 | 5.8억전용 84㎡ | 88 | 5.8억26.10.02 · 16층 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리 · 2020년 | 6억전용 84㎡ | 82 | 5.9억26.09.20 · 11층 |
| 김포사우아이파크사우동 · 2018년 | 5억전용 59㎡ | 81 | 5.3억26.09.22 · 11층 |
| 김포한강신도시반도유보라2차운양동 · 2013년 | 4.5억전용 59㎡ | 81 | 4.5억26.09.12 · 10층 |
| 한강호반베르디움장기동 · 2012년 | 3.6억전용 59㎡ | 79 | 3.5억26.09.23 · 13층 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 · 2011년 | 4억전용 59㎡ | 73 | 3.6억26.09.22 · 6층 |
| 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 · 2002년 | 3.2억전용 80㎡ | 65 | 3.2억26.09.28 · 8층 |
| 풍경마을래미안한강2차운양동 · 2014년 | 4.9억전용 84㎡ | 64 | 5.2억26.09.23 · 19층 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리 · 2020년 | 5.9억전용 84㎡ | 64 | 5.8억26.09.14 · 7층 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 2012년 | 4.8억전용 85㎡ | 60 | 4.9억26.09.29 · 13층 |
| 한화유로메트로1차풍무동 · 2014년 | 4.7억전용 84㎡ | 57 | 4.3억26.08.23 · 2층 |
| 한화유로메트로2차풍무동 · 2014년 | 4.5억전용 84㎡ | 54 | 4.5억26.10.03 · 7층 |
| 청송마을모아미래도엘가장기동 · 2014년 | 4.1억전용 84㎡ | 53 | 4억26.09.21 · 16층 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지풍무동 · 2018년 | 4억전용 59㎡ | 52 | 4억26.09.30 · 11층 |
| 한강신도시롯데캐슬운양동 · 2014년 | 5.4억전용 84㎡ | 51 | 5.6억26.09.10 · 8층 |
| 한가람마을(우미린)구래동 · 2011년 | 4.3억전용 105㎡ | 48 | 4.8억26.09.04 · 16층 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스장기동 · 2012년 | 4.6억전용 84㎡ | 47 | 4.5억26.09.18 · 7층 |
| 수기마을힐스테이트1단지고촌읍 신곡리 · 2008년 | 6억전용 84㎡ | 45 | 6.1억26.10.06 · 8층 |
| 한강메트로자이1단지걸포동 · 2020년 | 5.7억전용 74㎡ | 45 | 5.7억26.09.08 · 44층 |
| 구래역화성파크드림구래동 · 2015년 | 4억전용 84㎡ | 44 | 4억26.10.05 · 12층 |
| 김포한강아이파크구래동 · 2018년 | 4.2억전용 84㎡ | 44 | 4.2억26.09.13 · 6층 |
| 한강동일스위트TheParkView1단지마산동 · 2020년 | 4.2억전용 84㎡ | 43 | 4.2억26.10.02 · 9층 |
| 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 · 2008년 | 6.5억전용 84㎡ | 42 | 6.6억26.09.07 · 6층 |
| 수정마을(쌍용예가)장기동 · 2011년 | 4.1억전용 84㎡ | 41 | 4.3억26.07.27 · 20층 |
경기의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.