실거래가 · 경기
경기 파주시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경기 파주시 아파트 매매 4,236건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3.9억이에요.
거래 가격
가운데 값3.9억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2.6억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5.3억
3억 이하였던 거래32%
6억 이하였던 거래87%
9억 이하였던 거래>99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,164 | 2.6억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 2,534 | 4억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 538 | 4.2억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 동패동 | 854 | 5.6억 |
| 목동동 | 852 | 4.8억 |
| 금촌동 | 537 | 2.3억 |
| 야당동 | 441 | 4.5억 |
| 와동동 | 406 | 4억 |
| 다율동 | 355 | 4.2억 |
| 아동동 | 169 | 2억 |
| 문산읍 당동리 | 142 | 2.2억 |
| 문산읍 선유리 | 121 | 2.2억 |
| 조리읍 봉일천리 | 90 | 1.6억 |
| 조리읍 대원리 | 81 | 2.4억 |
| 문산읍 문산리 | 51 | 1.9억 |
| 야동동 | 43 | 1.3억 |
| 검산동 | 32 | 1.7억 |
| 파주읍 연풍리 | 19 | 1.8억 |
| 금릉동 | 15 | 2.1억 |
| 법원읍 가야리 | 10 | 7,550만 |
| 광탄면 신산리 | 6 | 1.9억 |
| 문발동 | 5 | 2.9억 |
| 탄현면 축현리 | 4 | 3.5억 |
| 법원읍 법원리 | 1 | 1.7억 |
| 적성면 마지리 | 1 | 4,300만 |
| 파주읍 파주리 | 1 | 9,000만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 177곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 · 2020년 | 7.3억전용 84㎡ | 259 | 7.9억26.10.06 · 25층 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 · 2018년 | 5.7억전용 72㎡ | 234 | 6.1억26.09.28 · 10층 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 · 2018년 | 6.5억전용 84㎡ | 131 | 6.9억26.09.19 · 23층 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 · 2022년 | 4.2억전용 59㎡ | 112 | 4.2억26.09.29 · 15층 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 · 2022년 | 5.3억전용 59㎡ | 100 | 5.3억26.10.03 · 20층 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임동패동 · 2021년 | 4.9억전용 59㎡ | 99 | 5억26.10.07 · 4층 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 · 2004년 | 2.2억전용 59㎡ | 94 | 2.3억26.09.28 · 10층 |
| 팜스프링(283-0)아동동 · 2001년 | 2억전용 84㎡ | 89 | 1.9억26.09.15 · 14층 |
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 · 2012년 | 5.2억전용 84㎡ | 85 | 5.6억26.10.02 · 6층 |
| 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 · 2004년 | 2.2억전용 59㎡ | 81 | 2억26.10.01 · 1층 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ야당동 · 2018년 | 4.7억전용 60㎡ | 75 | 4.5억26.09.11 · 17층 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 · 2014년 | 4.8억전용 84㎡ | 72 | 4.8억26.09.19 · 9층 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 · 2004년 | 3억전용 84㎡ | 67 | 3억26.10.03 · 11층 |
| 산내마을7단지화성파크드림목동동 · 2020년 | 5억전용 84㎡ | 65 | 5.2억26.09.19 · 18층 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스)야당동 · 2011년 | 3.7억전용 84㎡ | 65 | 3.9억26.09.21 · 4층 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차야당동 · 2017년 | 5.8억전용 84㎡ | 64 | 5.8억26.10.07 · 24층 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동 · 2010년 | 4억전용 84㎡ | 63 | 4.2억26.10.03 · 8층 |
| 해오름마을10단지파크푸르지오다율동 · 2021년 | 5.2억전용 84㎡ | 62 | 5.3억26.08.19 · 3층 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 · 2021년 | 6.7억전용 84㎡ | 56 | 6.7억26.09.20 · 5층 |
| 그린시티동문(218-0)조리읍 대원리 · 2000년 | 2.8억전용 134㎡ | 52 | 2.8억26.09.18 · 6층 |
| 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 · 2001년 | 2.8억전용 84㎡ | 52 | 2.7억26.10.04 · 4층 |
| 청석마을9단지대원효성다율동 · 2006년 | 3.4억전용 129㎡ | 51 | 4억26.10.08 · 10층 |
| 운정아모리움야당동 · 2011년 | 4억전용 84㎡ | 50 | 4억26.09.07 · 19층 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 · 2001년 | 3.2억전용 84㎡ | 48 | 3.2억26.09.14 · 12층 |
| 후곡마을6단지주공금촌동 · 2004년 | 2.4억전용 59㎡ | 47 | 2.2억26.10.05 · 4층 |
| 산내마을2단지센트럴리움(공공임대)목동동 · 2017년 | 3.4억전용 59㎡ | 46 | 3.5억26.09.28 · 13층 |
| 한빛마을3단지아이파크야당동 · 2004년 | 3.3억전용 84㎡ | 45 | 3.2억26.10.01 · 4층 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 · 2001년 | 3.3억전용 84㎡ | 44 | 3.2억26.10.04 · 12층 |
| 대방노블랜드(587-0)야동동 · 2001년 | 1.4억전용 59㎡ | 43 | 1.4억26.09.19 · 9층 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 · 2010년 | 3.7억전용 84㎡ | 42 | 3.8억26.08.26 · 12층 |
경기의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.