실거래가 · 경기
경기 시흥시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경기 시흥시 아파트 매매 5,780건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 4.3억이에요.
거래 가격
가운데 값4.3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2.7억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5.5억
3억 이하였던 거래31%
6억 이하였던 거래86%
9억 이하였던 거래>99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 2,438 | 2.6억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 3,023 | 5.3억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 319 | 5.5억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 정왕동 | 1,153 | 2.6억 |
| 은행동 | 736 | 5.2억 |
| 배곧동 | 692 | 5.3억 |
| 대야동 | 608 | 5.4억 |
| 장현동 | 421 | 5.3억 |
| 조남동 | 321 | 5.4억 |
| 월곶동 | 313 | 2.6억 |
| 장곡동 | 303 | 4억 |
| 거모동 | 186 | 1.8억 |
| 능곡동 | 170 | 5.3억 |
| 산현동 | 140 | 5.1억 |
| 신천동 | 133 | 2.4억 |
| 하상동 | 116 | 2.4억 |
| 하중동 | 89 | 2.6억 |
| 군자동 | 84 | 6.8억 |
| 목감동 | 55 | 7.2억 |
| 논곡동 | 46 | 4.3억 |
| 죽율동 | 45 | 3.6억 |
| 광석동 | 42 | 6억 |
| 매화동 | 42 | 1.7억 |
| 포동 | 39 | 1.9억 |
| 도창동 | 24 | 2.4억 |
| 미산동 | 22 | 1억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 285곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 시흥센트럴푸르지오대야동 · 2020년 | 7.5억전용 84㎡ | 138 | 7.5억26.09.23 · 11층 |
| 대야역두산위브더파크대야동 · 2021년 | 4.8억전용 59㎡ | 120 | 5.1억26.09.21 · 6층 |
| 은계어반리더스대야동 · 2019년 | 5.3억전용 74㎡ | 115 | 5.7억26.09.27 · 16층 |
| 은계파크자이은행동 · 2020년 | 6억전용 74㎡ | 109 | 6억26.10.05 · 2층 |
| 풍림아이원1차월곶동 · 2002년 | 1.3억전용 32㎡ | 96 | 1.3억26.09.29 · 18층 |
| 은계센트럴타운은행동 · 2017년 | 3.8억전용 51㎡ | 94 | 3.8억26.10.03 · 3층 |
| 숲속마을장곡동 · 1999년 | 2.6억전용 59㎡ | 93 | 2.8억26.10.06 · 7층 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레장현동 · 2020년 | 5.5억전용 84㎡ | 93 | 5.8억26.10.05 · 21층 |
| 풍림아이원2차월곶동 · 2005년 | 3억전용 59㎡ | 92 | 2.8억26.09.23 · 17층 |
| 한라비발디캠퍼스배곧동 · 2017년 | 5.4억전용 84㎡ | 88 | 5.5억26.09.29 · 6층 |
| 한라비발디캠퍼스2차배곧동 · 2018년 | 5.3억전용 84㎡ | 84 | 5.3억26.09.22 · 20층 |
| 장현호반써밋장현동 · 2020년 | 5.9억전용 85㎡ | 80 | 6.3억26.09.18 · 24층 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스장현동 · 2020년 | 5.1억전용 84㎡ | 79 | 5.3억26.09.19 · 9층 |
| 시흥은계한양수자인더클래스은행동 · 2018년 | 6억전용 84㎡ | 74 | 6억26.09.23 · 8층 |
| 은계브리즈힐은행동 · 2019년 | 5.7억전용 84㎡ | 65 | 5.9억26.10.02 · 14층 |
| 호반베르디움센트로하임배곧동 · 2017년 | 5.8억전용 84㎡ | 65 | 6억26.10.03 · 25층 |
| 목감퍼스트리움조남동 · 2015년 | 5.6억전용 59㎡ | 62 | 5.8억26.09.28 · 15층 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크군자동 · 2021년 | 7.2억전용 84㎡ | 61 | 7.3억26.09.11 · 13층 |
| 동보거모동 · 1999년 | 5,250만전용 25㎡ | 60 | 4,900만26.10.03 · 4층 |
| 제일풍경채센텀능곡동 · 2020년 | 7.2억전용 84㎡ | 60 | 7.3억26.10.02 · 6층 |
| 호반베르디움더숲산현동 · 2019년 | 5.3억전용 84㎡ | 56 | 5.4억26.10.07 · 7층 |
| 시흥시청역트리플포레능곡동 · 2020년 | 5억전용 59㎡ | 54 | 5.3억26.10.08 · 4층 |
| 시흥장현예다음아르테장곡동 · 2022년 | 7억전용 84㎡ | 54 | 7.3억26.09.18 · 16층 |
| 대우푸르지오3차은행동 · 1998년 | 3.4억전용 59㎡ | 52 | 3.3억26.08.31 · 18층 |
| 유승한내들퍼스트파크장곡동 · 2022년 | 6.9억전용 84㎡ | 52 | 6.5억26.09.21 · 1층 |
| 호반베르디움더프라임배곧동 · 2016년 | 4.9억전용 63㎡ | 50 | 4.9억26.10.07 · 19층 |
| 연꽃마을대우삼호아파트하상동 · 1999년 | 2.2억전용 59㎡ | 49 | 2억26.09.28 · 20층 |
| 대우푸르지오4차은행동 · 2004년 | 4.9억전용 84㎡ | 48 | 4.9억26.09.23 · 4층 |
| 시흥금강펜테리움오션베이정왕동 · 2023년 | 4.9억전용 84㎡ | 47 | 4.8억26.10.02 · 4층 |
| 청솔아파트정왕동 · 1999년 | 1.8억전용 48㎡ | 46 | 1.8억26.10.06 · 5층 |
경기의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.