실거래가 · 경기
경기 남양주시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 경기 남양주시 아파트 매매 9,281건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 5억이에요.
거래 가격
가운데 값5억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하3.6억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상7.8억
3억 이하였던 거래17%
6억 이하였던 거래59%
9억 이하였던 거래88%
15억 이하였던 거래>99%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 2,462 | 3.4억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 5,455 | 5.7억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 1,364 | 7.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 다산동 | 2,729 | 8.7억 |
| 별내동 | 954 | 7.3억 |
| 와부읍 덕소리 | 664 | 5억 |
| 평내동 | 652 | 4억 |
| 호평동 | 652 | 4.6억 |
| 진접읍 금곡리 | 432 | 4.5억 |
| 오남읍 오남리 | 415 | 2.3억 |
| 와부읍 도곡리 | 392 | 5억 |
| 진접읍 장현리 | 283 | 2.5억 |
| 퇴계원읍 퇴계원리 | 278 | 4.5억 |
| 진접읍 부평리 | 274 | 3.7억 |
| 화도읍 묵현리 | 246 | 3억 |
| 오남읍 양지리 | 218 | 3억 |
| 별내면 청학리 | 204 | 2.6억 |
| 진건읍 용정리 | 151 | 2.2억 |
| 화도읍 창현리 | 148 | 2.5억 |
| 화도읍 마석우리 | 136 | 3.4억 |
| 화도읍 녹촌리 | 132 | 3.9억 |
| 금곡동 | 127 | 2.4억 |
| 화도읍 월산리 | 46 | 3.4억 |
| 진접읍 내각리 | 36 | 2.4억 |
| 화도읍 차산리 | 31 | 3.1억 |
| 진접읍 진벌리 | 22 | 2.4억 |
| 진접읍 연평리 | 16 | 4.4억 |
| 화도읍 가곡리 | 12 | 2.5억 |
| 진건읍 신월리 | 9 | 3.3억 |
| 진건읍 진관리 | 8 | 3.5억 |
| 화도읍 답내리 | 6 | 4억 |
| 진건읍 사능리 | 4 | 1.1억 |
| 진접읍 팔야리 | 4 | 8,750만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 335곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 다산 이편한세상자이다산동 · 2018년 | 9.8억전용 84㎡ | 225 | 11.5억26.09.19 · 18층 |
| e편한세상 다산다산동 · 2017년 | 9억전용 84㎡ | 188 | 10.5억26.09.19 · 28층 |
| 다산롯데캐슬다산동 · 2017년 | 9.5억전용 84㎡ | 165 | 12.4억26.08.21 · 18층 |
| 다산푸르지오다산동 · 2021년 | 7.2억전용 59㎡ | 140 | 8.6억26.09.17 · 19층 |
| 힐스테이트다산다산동 · 2018년 | 9.8억전용 84㎡ | 136 | 11.8억26.10.03 · 6층 |
| 두산알프하임호평동 · 2021년 | 5.4억전용 84㎡ | 129 | 5.5억26.09.29 · 12층 |
| 다산반도유보라메이플타운다산동 · 2018년 | 8.5억전용 82㎡ | 107 | 10.2억26.09.23 · 11층 |
| 다산자이아이비플레이스다산동 · 2021년 | 12.9억전용 104㎡ | 106 | 13.9억26.08.15 · 23층 |
| 별내아이파크2차별내동 · 2015년 | 8.1억전용 84㎡ | 104 | 8.8억26.09.22 · 20층 |
| 남양주두산위브트레지움화도읍 묵현리 · 2020년 | 3.3억전용 59㎡ | 101 | 3.3억26.09.06 · 4층 |
| e편한세상평내메트로원평내동 · 2022년 | 4.8억전용 59㎡ | 100 | 4.9억26.10.03 · 5층 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움평내동 · 2020년 | 5억전용 59㎡ | 98 | 5.2억26.09.30 · 30층 |
| 별내푸르지오별내동 · 2015년 | 6.3억전용 84㎡ | 97 | 7.6억26.09.23 · 18층 |
| 다산한강반도유보라다산동 · 2019년 | 8.9억전용 84㎡ | 96 | 10.1억26.10.05 · 19층 |
| 한강우성와부읍 도곡리 · 1998년 | 4.6억전용 84㎡ | 95 | 5.5억26.09.24 · 14층 |
| 예당마을신안인스빌진접읍 금곡리 · 2010년 | 4.6억전용 84㎡ | 94 | 5억26.10.03 · 15층 |
| 진접스타힐스진접읍 부평리 · 2022년 | 3.4억전용 59㎡ | 94 | 3.4억26.09.18 · 9층 |
| 다산한양수자인리버팰리스다산동 · 2017년 | 9.6억전용 84㎡ | 93 | 10.6억26.09.22 · 2층 |
| 다산유승한내들센트럴다산동 · 2018년 | 9.4억전용 84㎡ | 90 | 10.9억26.09.11 · 14층 |
| 플루리움4,5단지다산동 · 2000년 | 7.6억전용 124㎡ | 89 | 7.8억26.09.22 · 3층 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레다산동 · 2020년 | 8.6억전용 84㎡ | 86 | 10.5억26.10.02 · 20층 |
| 더샵남양주퍼스트시티진접읍 부평리 · 2021년 | 4.7억전용 84㎡ | 85 | 4.8억26.09.29 · 7층 |
| 현대와부읍 덕소리 · 1997년 | 3.9억전용 59㎡ | 83 | 4억26.09.16 · 8층 |
| 호평파라곤호평동 · 2010년 | 5.8억전용 130㎡ | 83 | 5.8억26.10.06 · 4층 |
| 평내마을주공평내동 · 2004년 | 2.9억전용 59㎡ | 80 | 3억26.09.23 · 20층 |
| 덕소아이파크와부읍 덕소리 · 2007년 | 6.4억전용 84㎡ | 79 | 7억26.08.21 · 18층 |
| 플루리움2단지다산동 · 2002년 | 6.7억전용 84㎡ | 79 | 7.5억26.09.26 · 16층 |
| 다산신안인스빌퍼스트리버다산동 · 2019년 | 8.5억전용 84㎡ | 76 | 10.3억26.09.21 · 17층 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ다산동 · 2019년 | 9.6억전용 84㎡ | 73 | 11.3억26.10.02 · 21층 |
| 강산마을코오롱대성와부읍 덕소리 · 1999년 | 3.9억전용 59㎡ | 72 | 4.2억26.08.24 · 18층 |
경기의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.