실거래가 · 제주
제주시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 제주시 아파트 매매 1,266건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3.3억이에요.
거래 가격
가운데 값3.3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2.3억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5.2억
3억 이하였던 거래44%
6억 이하였던 거래84%
9억 이하였던 거래98%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 442 | 2.1억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 711 | 4억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 113 | 7.3억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 노형동 | 241 | 5.3억 |
| 연동 | 182 | 2.8억 |
| 외도일동 | 141 | 2.6억 |
| 이도이동 | 78 | 4.4억 |
| 일도이동 | 72 | 2.8억 |
| 도남동 | 64 | 3.9억 |
| 삼양이동 | 56 | 4.4억 |
| 화북일동 | 49 | 2.8억 |
| 아라일동 | 45 | 7.2억 |
| 화북이동 | 35 | 5.2억 |
| 애월읍 하귀1리 | 33 | 4.1억 |
| 도련일동 | 31 | 5.1억 |
| 삼도일동 | 22 | 2.8억 |
| 월평동 | 22 | 5억 |
| 조천읍 함덕리 | 19 | 2.5억 |
| 도두일동 | 16 | 1.4억 |
| 오라이동 | 15 | 3.9억 |
| 이도일동 | 15 | 2.4억 |
| 삼도이동 | 13 | 2.8억 |
| 봉개동 | 11 | 2.4억 |
| 애월읍 하귀2리 | 11 | 3.3억 |
| 용담삼동 | 11 | 2.7억 |
| 건입동 | 10 | 1.9억 |
| 삼양일동 | 8 | 1.9억 |
| 용담이동 | 8 | 2.4억 |
| 이호이동 | 8 | 3억 |
| 조천읍 신촌리 | 8 | 2.8억 |
| 용담일동 | 7 | 2.6억 |
| 구좌읍 세화리 | 6 | 2.6억 |
| 도련이동 | 5 | 5.1억 |
| 조천읍 조천리 | 4 | 2.3억 |
| 한림읍 대림리 | 4 | 2.2억 |
| 한림읍 옹포리 | 4 | 2.9억 |
| 한림읍 한림리 | 4 | 2.6억 |
| 한림읍 동명리 | 3 | 2.8억 |
| 애월읍 애월리 | 2 | 2.6억 |
| 한림읍 협재리 | 2 | 1.1억 |
| 일도일동 | 1 | 2.3억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 419곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 부영2차노형동 · 2001년 | 3.2억전용 45㎡ | 49 | 3.1억26.09.08 · 3층 |
| 외도부영1차외도일동 · 2000년 | 2억전용 49㎡ | 49 | 1.9억26.09.30 · 1층 |
| 이도한일베라체이도이동 · 2011년 | 6.9억전용 84㎡ | 28 | 6.7억26.10.05 · 12층 |
| 노형뜨란채노형동 · 2006년 | 6.1억전용 84㎡ | 27 | 5.8억26.09.29 · 10층 |
| 부영(2차)외도일동 · 2001년 | 4.3억전용 84㎡ | 23 | 4.1억26.08.12 · 9층 |
| 제주하귀휴먼시아1단지애월읍 하귀1리 · 2010년 | 4.2억전용 84㎡ | 20 | 4.1억26.09.04 · 9층 |
| 화북주공4단지화북일동 · 1998년 | 2.4억전용 49㎡ | 19 | 2.1억26.09.10 · 7층 |
| 도남해모로리치힐아파트도남동 · 2019년 | 7억전용 84㎡ | 18 | 7.2억26.09.17 · 6층 |
| 부영5차노형동 · 2001년 | 6.3억전용 84㎡ | 17 | 6.7억26.07.10 · 9층 |
| 화북주공2,3단지화북일동 · 1998년 | 2.8억전용 59㎡ | 17 | 2.6억26.09.22 · 2층 |
| 제주삼화사랑으로부영5차삼양이동 · 2013년 | 5.2억전용 84㎡ | 16 | 5.3억26.08.03 · 6층 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트월평동 · 2017년 | 5억전용 84㎡ | 16 | 5.1억26.06.06 · 6층 |
| 아라스위첸아라일동 · 2012년 | 7.3억전용 84㎡ | 15 | 7.3억26.08.17 · 11층 |
| 부영1차노형동 · 2001년 | 6.8억전용 80㎡ | 14 | 6.8억26.10.02 · 13층 |
| 제주삼화사랑으로부영3차삼양이동 · 2013년 | 4.4억전용 66㎡ | 14 | 4.4억26.06.25 · 9층 |
| 대림이편한세상2차연동 · 2002년 | 11.8억전용 119㎡ | 12 | 12.4억26.06.17 · 5층 |
| 아라아이파크아라일동 · 2013년 | 7.3억전용 84㎡ | 12 | 7.2억26.06.20 · 3층 |
| 해밀마루외도일동 · 2019년 | 2억전용 46㎡ | 12 | 2억26.08.14 · 8층 |
| 노형이-편한세상노형동 · 2005년 | 8.8억전용 125㎡ | 11 | 9.4억26.09.04 · 13층 |
| 대림이편한세상1차연동 · 2001년 | 5.9억전용 59㎡ | 11 | 5.9억26.09.12 · 9층 |
| 도남1차e-편한세상도남동 · 2005년 | 5.8억전용 84㎡ | 11 | 6억26.08.14 · 10층 |
| 제주삼화사랑으로부영2차화북이동 · 2013년 | 5.3억전용 84㎡ | 11 | 5억26.07.22 · 2층 |
| 주공1이도이동 · 1985년 | 4.4억전용 40㎡ | 11 | 4.4억26.06.23 · 1층 |
| 해오름노형동 · 2001년 | 5.1억전용 59㎡ | 11 | 4.8억26.09.15 · 1층 |
| 블루파크시티도두일동 · 2018년 | 1.3억전용 21㎡ | 10 | 1.4억26.09.15 · 9층 |
| 제주삼화엘에이치2단지화북이동 · 2014년 | 5.4억전용 74㎡ | 10 | 5.4억26.08.12 · 4층 |
| 제주하귀휴먼시아2단지애월읍 하귀1리 · 2010년 | 4.1억전용 84㎡ | 10 | 3.8억26.09.10 · 3층 |
| 중흥에스클래스(미리내마을)노형동 · 2006년 | 7.8억전용 120㎡ | 10 | 7.3억26.08.26 · 7층 |
| 현대아이파크노형동 · 2001년 | 7억전용 75㎡ | 10 | 7.3억26.07.23 · 12층 |
| 남해오네뜨연동 · 2019년 | 1.2억전용 22㎡ | 9 | 1.2억26.07.23 · 2층 |
제주의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.