실거래가 · 제주
제주 서귀포시
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 제주 서귀포시 아파트 매매 407건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3억이에요.
거래 가격
가운데 값3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.8억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상4.5억
3억 이하였던 거래50%
6억 이하였던 거래99%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 120 | 1.3억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 274 | 3.7억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 13 | 5.8억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 동홍동 | 107 | 2.1억 |
| 강정동 | 73 | 5.1억 |
| 중문동 | 68 | 3억 |
| 서홍동 | 55 | 3억 |
| 서호동 | 34 | 4.1억 |
| 서귀동 | 14 | 2억 |
| 표선면 표선리 | 11 | 3.1억 |
| 남원읍 남원리 | 10 | 2.4억 |
| 안덕면 화순리 | 9 | 2.3억 |
| 토평동 | 6 | 1.7억 |
| 보목동 | 5 | 1억 |
| 대정읍 상모리 | 4 | 1.6억 |
| 남원읍 위미리 | 3 | 2.9억 |
| 대정읍 하모리 | 2 | 1.8억 |
| 법환동 | 2 | 1.5억 |
| 성산읍 고성리 | 2 | 1.4억 |
| 성산읍 시흥리 | 1 | 8,650만 |
| 하효동 | 1 | 2.7억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 109곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 제주강정유승한내들퍼스트오션강정동 · 2017년 | 5.2억전용 84㎡ | 31 | 5.2억26.08.31 · 5층 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스강정동 · 2016년 | 5.1억전용 84㎡ | 30 | 5.2억26.10.05 · 1층 |
| 중문푸른마을중문동 · 2003년 | 1.8억전용 51㎡ | 20 | 2억26.07.07 · 4층 |
| e편한세상중문중문동 · 2021년 | 4.5억전용 84㎡ | 19 | 4.5억26.08.08 · 2층 |
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지서호동 · 2013년 | 4.1억전용 74㎡ | 16 | 4.2억26.09.03 · 11층 |
| HausD블루오션서호동 · 2015년 | 4.4억전용 84㎡ | 16 | 4.4억26.09.23 · 6층 |
| 주공5차(동홍5차)동홍동 · 1999년 | 1.7억전용 49㎡ | 13 | 1.7억26.10.08 · 5층 |
| 동홍동센트레빌동홍동 · 2021년 | 4.7억전용 84㎡ | 11 | 4.7억26.08.03 · 5층 |
| 중문남해오네뜨오션힐중문동 · 2016년 | 3.1억전용 84㎡ | 11 | 3.4억26.09.26 · 5층 |
| 서귀포강정골드클래스강정동 · 2017년 | 4.6억전용 84㎡ | 10 | 4.4억26.07.13 · 2층 |
| 제이원타워동홍동 · 2015년 | 4,700만전용 15㎡ | 9 | 4,100만26.06.26 · 4층 |
| 동홍동코아루동홍동 · 2013년 | 2.7억전용 60㎡ | 8 | 2.9억26.07.09 · 9층 |
| 동호아트리움동홍동 · 2019년 | 3.4억전용 74㎡ | 7 | 3.3억26.06.26 · 4층 |
| 서강파인힐6차서홍동 · 2020년 | 4.2억전용 84㎡ | 7 | 4.1억26.08.03 · 2층 |
| 표선해비치오션뷰아파트표선면 표선리 · 2016년 | 3억전용 79㎡ | 7 | 3억26.09.07 · 7층 |
| 서강파인힐5차서홍동 · 2016년 | 3.6억전용 84㎡ | 6 | 3.7억26.09.30 · 2층 |
| 스마트리치서홍동 · 2018년 | 1.8억전용 51㎡ | 6 | 1.7억26.05.09 · 5층 |
| 주공4(동홍주공4)동홍동 · 1994년 | 1.7억전용 58㎡ | 6 | 1.7억26.06.19 · 3층 |
| 태봉그린피아(101,102,103동)서홍동 · 2002년 | 1.1억전용 36㎡ | 6 | 1.1억26.06.25 · 5층 |
| 포레나제주중문중문동 · 2023년 | 5.4억전용 84㎡ | 5 | 5억26.06.22 · 3층 |
| 남원에덴아파트남원읍 남원리 · 1996년 | 8,050만전용 40㎡ | 4 | 1억26.06.20 · 4층 |
| 대림이편한세상동홍동 · 2001년 | 3.5억전용 84㎡ | 4 | 4억26.09.08 · 7층 |
| 삼성홈스테이중문동 · 2018년 | 5,500만전용 17㎡ | 4 | 5,500만26.08.29 · 6층 |
| 센트럴팰리스동홍동 · 2018년 | 1.6억전용 35㎡ | 4 | 1.7억26.04.29 · 7층 |
| 제이원파크동홍동 · 2015년 | 2.3억전용 74㎡ | 4 | 2.1억26.08.22 · 2층 |
| 태흥엘리시안서귀동 · 2014년 | 2.5억전용 82㎡ | 4 | 2.5억26.08.25 · 6층 |
| 프리미엄성보파크서홍동 · 2019년 | 3억전용 81㎡ | 4 | 3.1억26.06.30 · 7층 |
| 형남3차서홍동 · 2011년 | 3.3억전용 83㎡ | 4 | 3.1억26.01.23 · 2층 |
| 화순블루팰리스안덕면 화순리 · 2017년 | 2.1억전용 73㎡ | 4 | 2.1억26.07.22 · 5층 |
| 가나노블휘닉스동홍동 · 2011년 | 2.7억전용 83㎡ | 3 | 2.7억26.07.07 · 8층 |
제주의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.