실거래가 · 충북
충북 청주시 상당구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 충북 청주시 상당구 아파트 매매 2,218건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2.3억이에요.
거래 가격
가운데 값2.3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.4억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상4.1억
3억 이하였던 거래59%
6억 이하였던 거래99%
9억 이하였던 거래>99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 765 | 1.2억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,282 | 3.7억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 171 | 3.8억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 용암동 | 872 | 1.9억 |
| 금천동 | 433 | 1.7억 |
| 방서동 | 316 | 4.3억 |
| 용담동 | 171 | 3.1억 |
| 탑동 | 149 | 3.5억 |
| 영운동 | 112 | 6,075만 |
| 용정동 | 62 | 3.9억 |
| 북문로3가 | 38 | 3.9억 |
| 문화동 | 23 | 3.8억 |
| 대성동 | 20 | 1.5억 |
| 영동 | 12 | 1.3억 |
| 남문로1가 | 3 | 5,000만 |
| 북문로2가 | 2 | 4,900만 |
| 서운동 | 2 | 1.2억 |
| 수동 | 2 | 9,825만 |
| 미원면 미원리 | 1 | 6,600만 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 108곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 센트럴힐데스하임탑동 · 2022년 | 4.2억전용 84㎡ | 98 | 4.3억26.10.06 · 7층 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드방서동 · 2023년 | 4.8억전용 84㎡ | 96 | 4.8억26.10.03 · 17층 |
| 중흥마을부영용암동 · 2003년 | 1.9억전용 59㎡ | 91 | 1.9억26.09.10 · 7층 |
| 청주센트럴자이방서동 · 2018년 | 4.5억전용 84㎡ | 88 | 4.5억26.10.03 · 20층 |
| 세원한아름용암동 · 1994년 | 1.3억전용 59㎡ | 69 | 1.3억26.09.10 · 4층 |
| 우미린에듀파크2단지용담동 · 2018년 | 4억전용 84㎡ | 60 | 4.1억26.10.01 · 15층 |
| 우미린풀하우스방서동 · 2020년 | 3.8억전용 69㎡ | 55 | 3.9억26.09.28 · 16층 |
| 중흥마을마이빌아파트용암동 · 2003년 | 1.5억전용 59㎡ | 53 | 1.5억26.09.21 · 7층 |
| 부영용암동 · 1996년 | 8,800만전용 50㎡ | 49 | 7,700만26.10.07 · 12층 |
| 중흥에스-클래스더퍼스트방서동 · 2018년 | 4.1억전용 85㎡ | 48 | 3.9억26.10.03 · 2층 |
| 장자마을부영(7단지)금천동 · 2001년 | 1.2억전용 48㎡ | 47 | 1.2억26.08.25 · 13층 |
| 청주동남우미린에듀포레용암동 · 2021년 | 4.9억전용 84㎡ | 47 | 4.8억26.07.30 · 5층 |
| 현대금천동 · 1992년 | 1.5억전용 84㎡ | 46 | 1.6억26.09.06 · 11층 |
| 금천센트럴파크스타힐스금천동 · 2020년 | 3.1억전용 67㎡ | 45 | 3.1억26.09.21 · 10층 |
| 시티프라디움2단지용암동 · 2020년 | 4.6억전용 84㎡ | 44 | 4.8억26.09.03 · 21층 |
| 청주동남파라곤아파트용암동 · 2022년 | 4.2억전용 84㎡ | 44 | 4.3억26.09.16 · 16층 |
| 청주용정한라비발디용정동 · 2013년 | 3.6억전용 84㎡ | 44 | 3.6억26.09.20 · 22층 |
| 소라용암동 · 1994년 | 1.3억전용 59㎡ | 43 | 1.2억26.09.21 · 4층 |
| 가좌마을부영용담동 · 2003년 | 1.8억전용 59㎡ | 42 | 1.8억26.10.04 · 6층 |
| 시티프라디움1단지용암동 · 2020년 | 4.5억전용 85㎡ | 41 | 4.3억26.09.26 · 15층 |
| 건영용암동 · 1999년 | 2억전용 84㎡ | 40 | 1.9억26.09.22 · 3층 |
| 뉴타운금천동 · 1993년 | 1.4억전용 84㎡ | 36 | 1.6억26.09.15 · 7층 |
| 칸타빌더테라스1단지용암동 · 2019년 | 5.3억전용 84㎡ | 33 | 5.3억26.06.20 · 16층 |
| 장자마을부영(9단지)금천동 · 2002년 | 1.7억전용 59㎡ | 32 | 1.7억26.10.02 · 6층 |
| 칸타빌더테라스2단지용암동 · 2019년 | 4.7억전용 84㎡ | 32 | 4.8억26.09.12 · 16층 |
| 삼일무지개용암동 · 1994년 | 1.2억전용 59㎡ | 31 | 1.1억26.10.07 · 7층 |
| 용암서희스타힐스용암동 · 2018년 | 2.6억전용 59㎡ | 31 | 2.6억26.10.03 · 16층 |
| 장자마을현대(2단지)금천동 · 2002년 | 2.3억전용 84㎡ | 30 | 2.1억26.08.10 · 2층 |
| 덕성그린타운용암동 · 1995년 | 1.2억전용 59㎡ | 29 | 1.2억26.09.28 · 12층 |
| 청주행정타운코아루휴티스북문로3가 · 2020년 | 3.9억전용 84㎡ | 29 | 3.9억26.10.03 · 38층 |
충북의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.