실거래가 · 인천
인천 남동구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 인천 남동구 아파트 매매 3,786건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3.7억이에요.
거래 가격
가운데 값3.7억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하2.5억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상4.9억
3억 이하였던 거래36%
6억 이하였던 거래95%
9억 이하였던 거래>99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,490 | 2.3억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,787 | 4.2억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 509 | 5.5억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 만수동 | 952 | 2.4억 |
| 논현동 | 861 | 4.2억 |
| 구월동 | 846 | 4.8억 |
| 간석동 | 707 | 3.5억 |
| 서창동 | 353 | 4.2억 |
| 남촌동 | 43 | 2.4억 |
| 도림동 | 24 | 3.2억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 247곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지구월동 · 2007년 | 5억전용 83㎡ | 212 | 4.9억26.10.03 · 2층 |
| 롯데캐슬골드구월동 · 2007년 | 5억전용 83㎡ | 130 | 5.1억26.10.02 · 10층 |
| 포레시안만수동 · 2011년 | 4.1억전용 84㎡ | 113 | 4.5억26.09.17 · 11층 |
| 간석래미안자이간석동 · 2008년 | 5.5억전용 84㎡ | 103 | 5.8억26.09.12 · 17층 |
| 에코메트로11논현동 · 2009년 | 5억전용 84㎡ | 76 | 4.8억26.08.22 · 18층 |
| 벽산만수동 · 2000년 | 3억전용 84㎡ | 75 | 3억26.09.15 · 9층 |
| 어울림마을간석동 · 2005년 | 4.5억전용 84㎡ | 67 | 4.8억26.10.03 · 15층 |
| 만수뉴서울아파트만수동 · 1992년 | 1.1억전용 34㎡ | 65 | 1.1억26.10.03 · 5층 |
| 주공8단지만수동 · 1989년 | 1.2억전용 38㎡ | 64 | 1.1억26.10.02 · 12층 |
| 논현푸르지오 더퍼스트논현동 · 2019년 | 4억전용 61㎡ | 62 | 4.1억26.10.06 · 28층 |
| 한화포레나인천구월구월동 · 2023년 | 5.1억전용 59㎡ | 60 | 5.3억26.10.02 · 32층 |
| 풍림논현동 · 2000년 | 2.9억전용 85㎡ | 55 | 3억26.09.22 · 13층 |
| 서창센트럴푸르지오서창동 · 2018년 | 4.7억전용 74㎡ | 53 | 5억26.09.22 · 14층 |
| 논현센트럴뷰논현동 · 2014년 | 4.2억전용 59㎡ | 51 | 4.3억26.09.30 · 12층 |
| 담방마을만수동 · 1994년 | 1.6억전용 49㎡ | 49 | 1.4억26.09.08 · 1층 |
| 주공2단지논현동 · 1998년 | 2.9억전용 83㎡ | 48 | 3억26.09.10 · 11층 |
| 만수주공4단지만수동 · 1987년 | 2.8억전용 64㎡ | 47 | 2.8억26.09.12 · 9층 |
| 주공13단지(푸르내마을)논현동 · 2006년 | 3억전용 59㎡ | 47 | 3억26.09.17 · 12층 |
| 에코메트로12논현동 · 2009년 | 5.2억전용 84㎡ | 45 | 5억26.10.07 · 19층 |
| 이편한세상서창서창동 · 2017년 | 5억전용 84㎡ | 45 | 5.3억26.09.06 · 10층 |
| 주공1단지논현동 · 1998년 | 2.4억전용 59㎡ | 43 | 2.3억26.09.08 · 8층 |
| 구월아시아드선수촌2단지구월동 · 2015년 | 3.3억전용 51㎡ | 42 | 3.3억26.09.30 · 4층 |
| 만수주공5단지만수동 · 1987년 | 1.6억전용 41㎡ | 42 | 1.6억26.09.28 · 15층 |
| 구월아시아드선수촌5단지구월동 · 2015년 | 4.6억전용 74㎡ | 41 | 4.7억26.10.05 · 8층 |
| 하우스토리만수만수동 · 2020년 | 3.6억전용 59㎡ | 41 | 3.6억26.09.08 · 15층 |
| 구월유승한내들퍼스티지구월동 · 2016년 | 5.6억전용 84㎡ | 40 | 5.8억26.10.05 · 8층 |
| 에코메트로5논현동 · 2010년 | 5.7억전용 84㎡ | 40 | 6억26.09.28 · 15층 |
| 풍림아이원간석동 · 2004년 | 3.9억전용 84㎡ | 40 | 4억26.10.03 · 10층 |
| 구월아시아드선수촌8단지구월동 · 2015년 | 4.6억전용 74㎡ | 36 | 4.6억26.09.11 · 10층 |
| 만수주공2단지만수동 · 1987년 | 2.9억전용 64㎡ | 35 | 2.7억26.09.28 · 12층 |
인천의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.