실거래가 · 울산
울산 북구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 울산 북구 아파트 매매 2,845건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 3억이에요.
거래 가격
가운데 값3억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.9억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상3.9억
3억 이하였던 거래52%
6억 이하였던 거래96%
9억 이하였던 거래100%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 795 | 1.6억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,856 | 3.4억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 194 | 4.1억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 매곡동 | 609 | 3.8억 |
| 천곡동 | 365 | 1.7억 |
| 중산동 | 362 | 2.6억 |
| 신천동 | 270 | 2.7억 |
| 화봉동 | 216 | 3.9억 |
| 산하동 | 189 | 2.9억 |
| 송정동 | 168 | 6억 |
| 양정동 | 118 | 2.9억 |
| 달천동 | 116 | 3.2억 |
| 명촌동 | 98 | 3.8억 |
| 염포동 | 82 | 2억 |
| 연암동 | 81 | 2.1억 |
| 상안동 | 79 | 1.5억 |
| 효문동 | 63 | 3.6억 |
| 호계동 | 24 | 3.1억 |
| 진장동 | 3 | 2.6억 |
| 정자동 | 2 | 1.7억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 126곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 월드메르디앙월드시티매곡동 · 2011년 | 3.7억전용 84㎡ | 125 | 3.6억26.10.03 · 16층 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰매곡동 · 2021년 | 4.9억전용 85㎡ | 98 | 5.2억26.09.19 · 9층 |
| 드림인시티에일린의뜰1차매곡동 · 2017년 | 4.5억전용 84㎡ | 85 | 4.2억26.09.20 · 5층 |
| 삼성코아루천곡동 · 2005년 | 2.7억전용 84㎡ | 80 | 2.8억26.10.03 · 4층 |
| 울산오토밸리로Z00M파크중산동 · 2016년 | 2.5억전용 59㎡ | 80 | 2.4억26.10.03 · 3층 |
| 신천효성해링턴플레이스신천동 · 2018년 | 2.9억전용 59㎡ | 76 | 2.9억26.09.16 · 20층 |
| 양정힐스테이트양정동 · 2007년 | 2.9억전용 84㎡ | 69 | 3.4억26.09.13 · 19층 |
| 드림인시티에일린의뜰2차매곡동 · 2017년 | 4.6억전용 84㎡ | 68 | 4.8억26.10.07 · 23층 |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트매곡동 · 2016년 | 3.8억전용 84㎡ | 66 | 3.8억26.10.02 · 2층 |
| 염포성원상떼빌염포동 · 2004년 | 2.2억전용 84㎡ | 65 | 2.4억26.10.07 · 11층 |
| 울산송정반도유보라아이비파크송정동 · 2019년 | 6.3억전용 84㎡ | 61 | 6.1억26.09.27 · 5층 |
| U-스타시티일동미라주더스타2단지중산동 · 2018년 | 3.8억전용 84㎡ | 52 | 3.7억26.08.31 · 20층 |
| 효문코오롱하늘채효문동 · 2018년 | 3.7억전용 77㎡ | 51 | 3.7억26.09.10 · 4층 |
| 매곡현대아파트(101~106동)매곡동 · 1994년 | 9,000만전용 49㎡ | 50 | 8,100만26.08.27 · 3층 |
| 쌍용아진그린타운2상안동 · 1996년 | 1.4억전용 59㎡ | 46 | 1.5억26.09.19 · 5층 |
| 쌍용아진그린4천곡동 · 1998년 | 1.5억전용 59㎡ | 45 | 1.6억26.09.10 · 9층 |
| 우방천곡동 · 1998년 | 6,200만전용 49㎡ | 45 | 7,500만26.10.05 · 11층 |
| 매곡푸르지오1차매곡동 · 2008년 | 3.1억전용 84㎡ | 42 | 3억26.09.22 · 2층 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지중산동 · 2018년 | 3.3억전용 73㎡ | 41 | 3.1억26.09.28 · 1층 |
| 울산블루마시티2차푸르지오산하동 · 2015년 | 2.9억전용 84㎡ | 40 | 2.8억26.10.03 · 17층 |
| 울산송정제일풍경채레이크뷰송정동 · 2019년 | 6.1억전용 84㎡ | 40 | 6억26.08.29 · 12층 |
| 협성노블리스신천동 · 2003년 | 1.8억전용 59㎡ | 39 | 2억26.09.11 · 7층 |
| 달천아이파크1차달천동 · 2008년 | 4.2억전용 123㎡ | 38 | 4.2억26.10.03 · 19층 |
| 벽산늘푸른연암동 · 1994년 | 2.2억전용 59㎡ | 38 | 2.4억26.09.17 · 8층 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트산하동 · 2016년 | 3.2억전용 84㎡ | 38 | 3.3억26.09.29 · 16층 |
| 울산송정한양수자인송정동 · 2019년 | 5.8억전용 84㎡ | 38 | 5.8억26.09.14 · 18층 |
| 쌍용아진그린3천곡동 · 1996년 | 1.5억전용 59㎡ | 36 | 1.4억26.10.07 · 13층 |
| 평창리비에르2차명촌동 · 2003년 | 3.5억전용 84㎡ | 35 | 3.3억26.03.19 · 13층 |
| 효성.삼환아파트화봉동 · 1996년 | 1.9억전용 59㎡ | 35 | 1.9억26.09.12 · 10층 |
| 대동한마음타운천곡동 · 1998년 | 8,500만전용 59㎡ | 32 | 9,500만26.08.24 · 17층 |
울산의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.