실거래가 · 전북
전북 전주시 덕진구
아파트 실거래가
10월 10일까지 최근 1년 동안 신고된 전북 전주시 덕진구 아파트 매매 4,253건을 동·단지별로 정리했어요. 가운데 값은 2.8억이에요.
거래 가격
가운데 값2.8억
싼 쪽 ¼은 이 값 이하1.4억
비싼 쪽 ¼은 이 값 이상5억
3억 이하였던 거래52%
6억 이하였던 거래88%
9억 이하였던 거래99%
15억 이하였던 거래100%
| 전용면적 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 소형 전용 60㎡ 이하 | 1,784 | 1.4억 |
| 중형 전용 60~85㎡ | 1,891 | 4.2억 |
| 대형 전용 85㎡ 초과 | 578 | 5.7억 |
동별 거래
| 동 | 거래 | 가운데 값 |
|---|---|---|
| 송천동2가 | 1,009 | 4.5억 |
| 인후동1가 | 610 | 1.6억 |
| 송천동1가 | 558 | 2.3억 |
| 만성동 | 363 | 5.2억 |
| 호성동1가 | 278 | 1.4억 |
| 장동 | 253 | 6.1억 |
| 우아동3가 | 210 | 3.8억 |
| 반월동 | 186 | 1.5억 |
| 덕진동2가 | 140 | 3.1억 |
| 진북동 | 128 | 1.4억 |
| 중동 | 110 | 5.5억 |
| 금암동 | 82 | 2.4억 |
| 여의동2가 | 79 | 7,300만 |
| 인후동2가 | 73 | 2.3억 |
| 여의동 | 47 | 1.9억 |
| 우아동2가 | 31 | 2.7억 |
| 팔복동2가 | 31 | 7,280만 |
| 고랑동 | 28 | 2.1억 |
| 호성동2가 | 24 | 4.2억 |
| 팔복동1가 | 7 | 7,500만 |
| 덕진동1가 | 6 | 1.2억 |
거래가 많았던 단지
단지마다 가장 많이 거래된 전용면적의 가운데 값과 그 면적의 가장 최근 거래예요. 거래 수는 단지 전체예요. 220곳 중 30곳만 보여 줘요. 나머지는 '내 예산·대출 한도로 보기'에서 볼 수 있어요.
| 단지 | 가운데 값 | 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 송천주공송천동2가 · 1998년 | 1.7억전용 59㎡ | 155 | 1.7억26.10.05 · 10층 |
| 엘에이치퍼스트리움만성동 · 2018년 | 3.5억전용 59㎡ | 108 | 3.4억26.10.01 · 4층 |
| 우성진북동 · 1995년 | 1.2억전용 59㎡ | 97 | 1억26.10.06 · 1층 |
| 전주만성에코르1단지만성동 · 2019년 | 5.3억전용 84㎡ | 82 | 5.9억26.09.29 · 14층 |
| 골드클래스만성동 · 2018년 | 5.8억전용 84㎡ | 73 | 6억26.09.22 · 14층 |
| 인후꿈마을부영(2차)인후동1가 · 1999년 | 1.3억전용 59㎡ | 73 | 1.3억26.09.23 · 4층 |
| 진버들마을부영(1차)인후동1가 · 1999년 | 1.1억전용 49㎡ | 73 | 1.1억26.09.28 · 5층 |
| 호성주공2차호성동1가 · 1997년 | 1.4억전용 59㎡ | 69 | 1.4억26.09.29 · 5층 |
| 두산위브인후동1가 · 2007년 | 3.5억전용 84㎡ | 68 | 3.6억26.09.14 · 6층 |
| 아중마을부영(3차)인후동1가 · 1999년 | 1.1억전용 49㎡ | 65 | 9,550만26.09.14 · 1층 |
| 에코시티데시앙14블럭송천동2가 · 2021년 | 6.6억전용 84㎡ | 64 | 7.2억26.08.29 · 22층 |
| 에코시티더샵송천동2가 · 2018년 | 5.7억전용 84㎡ | 63 | 5.9억26.08.22 · 7층 |
| 우아한시티우아동3가 · 2021년 | 5.4억전용 84㎡ | 59 | 5.8억26.08.25 · 7층 |
| 대창하이빌타운반월동 · 1998년 | 3,200만전용 28㎡ | 55 | 3,250만26.09.10 · 11층 |
| 에코시티데시앙5블럭송천동2가 · 2018년 | 6억전용 84㎡ | 54 | 6.2억26.09.23 · 17층 |
| 이편한세상우아우아동3가 · 2018년 | 4.7억전용 84㎡ | 53 | 4.7억26.09.23 · 4층 |
| 영무예다음덕진동2가 · 2009년 | 2.7억전용 59㎡ | 51 | 2.8억26.10.02 · 2층 |
| 인후동한신휴플러스인후동1가 · 2006년 | 3.6억전용 84㎡ | 51 | 3.9억26.09.12 · 12층 |
| 전북혁신우미린1단지중동 · 2013년 | 5.2억전용 84㎡ | 51 | 5.5억26.09.19 · 5층 |
| 에코시티KCC스위첸송천동2가 · 2019년 | 6.3억전용 84㎡ | 49 | 6.5억26.09.14 · 21층 |
| 현대3차송천동2가 · 1998년 | 1.9억전용 59㎡ | 48 | 2.3억26.09.23 · 10층 |
| 호반베르디움6단지장동 · 2016년 | 5.7억전용 84㎡ | 46 | 6.1억26.07.13 · 3층 |
| 호반베르디움중동 · 2013년 | 5.7억전용 84㎡ | 45 | 6.2억26.09.19 · 15층 |
| 송천진흥더블파크송천동1가 · 2008년 | 4억전용 84㎡ | 44 | 4억26.08.05 · 10층 |
| 에코시티자이송천동2가 · 2017년 | 5.8억전용 84㎡ | 44 | 6.2억26.09.14 · 6층 |
| 전주송천(2)주공11송천동2가 · 2004년 | 2억전용 59㎡ | 42 | 1.9억26.10.03 · 3층 |
| 에코시티데시앙4블럭송천동2가 · 2018년 | 6.3억전용 84㎡ | 41 | 6.4억26.09.22 · 8층 |
| 한양송천동1가 · 1993년 | 1.6억전용 84㎡ | 41 | 1.6억26.09.18 · 6층 |
| 반월동세움펠리피아2차아파트반월동 · 2019년 | 2.5억전용 59㎡ | 40 | 2.5억26.09.16 · 8층 |
| 에코시티데시앙12블럭송천동2가 · 2019년 | 6.3억전용 84㎡ | 40 | 5.7억26.09.28 · 1층 |
전북의 다른 곳
국토교통부에 신고된 아파트 매매 가운데 계약일이 최근 1년인 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 뺐어요. 신고가 계약 뒤 30일까지 걸려서 최근 한두 달은 덜 잡혀요. 같은 단지·같은 면적이라도 층과 동, 수리 상태에 따라 가격이 달라요. 앞으로의 가격을 말해 주는 숫자가 아니에요. 자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템 공공데이터.